純有利子負債 | ネットデット

純有利子負債の要点
- 純有利子負債とは、有利子負債から、直ちに有利子負債の返済に充てることが出来る現預金を差し引いた正味の負債額
- 純有利子負債(円) = 有利子負債 – 現金及び預金
- 全業種の中央値(目安)は-941,754,000円
純有利子負債の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
純有利子負債 | ネットデットの意味と計算式

指標名 英語名 | 純有利子負債 (円) Net-Interest-Bearing-Debt |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 有利子負債から、直ちに有利子負債の返済に充てることが出来る現預金を差し引いた正味の負債額。純有利子負債額が小さいほど短期の財務安全性が高いとされる。ネットデットとも呼ばれる。 |
計算式 | 純有利子負債(円) = 有利子負債 – 現金及び預金 |
主な 改善方法 | ・借入金を返済して有利子負債額を減らす ・キャッシュを稼いで現金及び預金を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、現金及び預金 PL:必要なし CF:必要なし 株式:必要なし |
純有利子負債の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
現金及び 預金 (円) | BS | 企業が所有している現金 または銀行に預けている預金 | ・現金 ・普通預金 ・当座預金 |
純有利子負債 | ネットデットの全業種平均・目安

純有利子負債の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 31,557,644,784 | 28,923,210,471 | 58,737,192,595 | 62,944,376,114 | 65,818,630,956 | 3,649 |
水産・農林業 | 52,708,335,400 | 49,113,120,400 | 49,932,837,000 | 49,774,192,600 | 41,179,023,545 | 11 |
卸売業 | 27,975,539,143 | 27,223,507,664 | 102,074,959,132 | 115,047,741,851 | 112,319,570,853 | 327 |
食料品 | 23,405,755,341 | 20,125,552,032 | 60,763,794,357 | 79,661,259,843 | 67,718,547,625 | 128 |
建設業 | -8,584,867,110 | -9,757,810,299 | -5,114,641,809 | -5,542,017,177 | -4,642,189,448 | 165 |
非鉄金属 | 74,870,948,400 | 73,088,594,429 | 87,343,129,743 | 86,401,629,371 | 89,246,403,914 | 35 |
鉱業 | 12,819,833,333 | 78,978,666,667 | 165,440,500,000 | 170,809,333,333 | 155,391,500,000 | 6 |
機械 | 6,228,010,571 | 1,755,393,018 | 16,896,176,662 | 19,317,064,768 | 20,000,662,961 | 231 |
サービス業 | -2,919,654,586 | -4,165,707,501 | 1,702,668,634 | 713,958,027 | 309,375,639 | 513 |
金属製品 | -956,507,211 | -1,858,684,217 | 13,923,716,011 | 13,732,392,022 | 8,343,760,904 | 94 |
情報・通信業 | 20,795,052,878 | 16,988,751,896 | 58,695,771,022 | 60,106,641,801 | 73,157,169,578 | 528 |
医薬品 | -3,502,468,246 | -10,571,511,694 | 187,452,870,625 | 160,454,129,015 | 141,685,222,958 | 71 |
不動産業 | 100,569,788,845 | 100,883,864,685 | 110,032,324,099 | 116,529,105,541 | 116,478,075,000 | 137 |
陸運業 | 211,590,748,292 | 202,189,743,364 | 203,072,551,485 | 213,267,568,597 | 246,315,195,358 | 67 |
小売業 | 10,749,232,291 | 9,861,419,540 | 12,024,190,592 | 16,362,999,593 | 15,176,056,374 | 334 |
化学 | 3,679,249,256 | 1,494,148,863 | 47,262,318,068 | 61,501,507,947 | 60,475,260,573 | 211 |
繊維製品 | 20,665,751,608 | 21,191,192,000 | 25,974,735,275 | 24,395,444,481 | 45,738,773,558 | 52 |
電気機器 | -8,487,560,447 | -11,861,338,301 | 9,724,195,838 | 16,199,611,587 | 11,290,647,390 | 246 |
ガラス・土石製品 | 18,178,546,228 | 16,747,233,123 | 35,608,215,190 | 43,252,011,966 | 37,434,271,322 | 59 |
輸送用機器 | 229,161,453,239 | 228,857,727,523 | 293,472,510,648 | 295,557,339,273 | 382,961,601,352 | 88 |
石油・石炭製品 | 282,812,531,818 | 244,645,268,273 | 610,877,030,400 | 652,239,792,455 | 566,091,706,727 | 11 |
パルプ・紙 | 77,972,081,885 | 78,656,440,500 | 75,775,286,731 | 76,777,346,462 | 80,087,697,692 | 26 |
その他製品 | -11,605,222,738 | -12,746,165,934 | -12,370,597,806 | -12,759,499,755 | -18,070,623,903 | 113 |
精密機器 | 4,267,803,140 | 843,511,720 | 18,098,862,820 | 22,853,386,040 | 26,164,281,540 | 50 |
ゴム製品 | 29,031,957,000 | 23,633,447,368 | 75,820,232,474 | 127,860,316,263 | 98,583,304,211 | 19 |
鉄鋼 | 93,313,196,419 | 92,726,601,767 | 182,902,072,512 | 199,608,294,419 | 199,118,290,302 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 11,375,295,895 | 11,190,570,132 | 10,290,096,842 | 11,711,745,718 | 9,566,392,512 | 41 |
海運業 | 189,702,801,923 | 196,224,563,308 | 210,762,749,231 | 218,444,202,462 | 204,394,665,000 | 13 |
空運業 | 84,217,658,400 | 61,563,476,400 | 56,585,998,800 | 94,001,357,800 | 334,389,370,400 | 5 |
電気・ガス業 | 821,132,203,792 | 800,138,034,750 | 870,346,809,917 | 857,359,158,625 | 907,842,791,640 | 25 |
純有利子負債の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | -656,000,000 | -737,507,000 | -675,568,500 | -707,877,500 | -941,754,000 | 3,649 |
水産・農林業 | 1,054,266,000 | 1,417,822,000 | 1,392,622,000 | 1,584,506,500 | 1,446,154,000 | 11 |
卸売業 | -593,006,000 | -663,343,000 | -705,000,000 | -980,178,500 | -1,206,974,000 | 327 |
食料品 | 343,553,500 | 824,542,500 | 1,278,126,000 | 1,205,598,000 | 1,151,765,500 | 128 |
建設業 | -3,246,000,000 | -5,072,000,000 | -3,940,557,500 | -3,520,042,000 | -4,626,709,000 | 165 |
非鉄金属 | 9,836,000,000 | 10,218,000,000 | 21,603,000,000 | 23,811,000,000 | 32,595,000,000 | 35 |
鉱業 | 4,817,000,000 | 1,667,500,000 | -2,639,500,000 | -7,333,000,000 | -8,066,500,000 | 6 |
機械 | -1,963,607,000 | -2,271,744,000 | -1,744,153,000 | -2,029,148,500 | -2,612,000,000 | 231 |
サービス業 | -985,210,500 | -989,131,000 | -899,680,500 | -881,842,500 | -964,940,000 | 513 |
金属製品 | -1,243,530,000 | -1,237,080,500 | -1,140,491,000 | -1,383,716,000 | -1,470,179,000 | 94 |
情報・通信業 | -1,524,728,000 | -1,433,573,000 | -1,506,406,000 | -1,772,000,500 | -1,947,343,500 | 528 |
医薬品 | -3,138,978,000 | -3,614,664,000 | -4,013,415,000 | -2,776,724,000 | -3,007,138,000 | 71 |
不動産業 | 6,230,577,000 | 6,017,372,000 | 6,664,924,000 | 7,044,000,000 | 6,894,003,000 | 137 |
陸運業 | 26,812,000,000 | 24,853,000,000 | 20,288,000,000 | 24,743,000,000 | 22,411,000,000 | 67 |
小売業 | 858,166,500 | 479,947,000 | 639,201,000 | 970,746,000 | 933,379,500 | 334 |
化学 | -1,049,891,000 | -1,321,179,000 | -686,797,500 | -1,034,949,000 | -1,446,885,000 | 211 |
繊維製品 | 314,050,000 | 19,136,000 | 415,521,000 | 757,704,500 | 186,650,500 | 52 |
電気機器 | -2,229,256,000 | -2,682,766,000 | -1,472,392,500 | -1,651,562,000 | -3,500,415,500 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1,465,268,000 | 360,909,000 | 320,233,500 | 46,438,000 | -199,196,000 | 59 |
輸送用機器 | 940,527,000 | 1,057,304,000 | 3,399,809,500 | 6,782,000,000 | 4,224,500,000 | 88 |
石油・石炭製品 | 11,400,000,000 | 12,764,000,000 | 19,201,500,000 | 24,887,000,000 | 17,375,000,000 | 11 |
パルプ・紙 | 3,033,745,500 | 3,286,326,000 | 3,443,916,500 | 2,126,453,500 | 2,402,021,000 | 26 |
その他製品 | -932,521,000 | -920,642,500 | -841,643,500 | -823,409,000 | -1,066,705,000 | 113 |
精密機器 | -989,944,000 | -716,744,500 | -1,158,890,000 | -1,150,032,000 | -1,102,762,500 | 50 |
ゴム製品 | 576,862,000 | 333,316,000 | 1,026,236,000 | 1,180,363,000 | 1,014,561,000 | 19 |
鉄鋼 | 416,000,000 | 802,477,000 | 874,114,000 | 438,389,000 | 325,452,000 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 5,092,525,500 | 4,835,701,000 | 3,983,064,500 | 3,836,731,000 | 3,895,428,000 | 41 |
海運業 | 44,206,721,000 | 44,984,702,000 | 39,717,976,000 | 45,998,802,000 | 49,178,801,000 | 13 |
空運業 | 2,008,469,000 | -1,592,000,000 | 2,881,000,000 | -1,189,000,000 | 17,570,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 256,033,000,000 | 214,647,500,000 | 305,482,000,000 | 346,236,000,000 | 300,312,000,000 | 25 |
純有利子負債 | ネットデットランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 純有利子負債 |
---|---|---|---|
本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | -2,607,429,000,000 |
任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | -1,185,151,000,000 |
信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | -839,052,000,000 |
SMC株式会社 | 6273 | 機械 | -618,503,000,000 |
株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | -573,451,000,000 |
セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | -433,075,000,000 |
ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | -429,784,000,000 |
純有利子負債 | ネットデット関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

倒産しそうにないか?
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR|インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率|負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率|預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益