事業価値

事業価値の要点
- 事業価値とは、「ある1年間で得られた本業利益(営業利益)を永続的に生み出し続ける」と仮定した場合、企業が保有する事業の現在価値
- 事業価値(円) = NOPAT ÷ WACC
- 全業種の中央値(目安)は57,301,404,899円
事業価値の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,400名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
事業価値の意味と計算式

指標名 英語名 | 事業価値 (円) Business-Value |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 「ある1年間で得られた本業利益(営業利益)を永続的に生み出し続ける」と仮定した場合、理論的かつ簡易的に算出される、企業が保有する事業の現在価値。 |
計算式 | 事業価値(円) = NOPAT ÷ WACC |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及びNOPAT)を増やす ・調達コストの低い負債の借入を適切に行いWACCを下げる |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、株主資本 PL:営業利益、支払利息 CF:必要なし 株式:株価 |
事業価値の計算項目解説


スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
株主資本 (円) | BS | 株主からの出資金や 利益剰余金など 返済義務のない企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
支払利息 (円) | PL | 負債(借入金や社債など) に対して支払う利息額 | ・支払利息 |
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
事業価値の全業種平均・目安

事業価値の平均値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 3,119,775,848,645 | 836,928,030,174 | 948,882,043,047 | 1,013,497,553,599 | 1,070,957,799,187 | 3,039 |
水産・農林業 | 449,384,277,836 | 363,595,519,740 | 357,690,840,552 | 763,654,822,085 | 626,123,261,209 | 10 |
卸売業 | 2,026,269,099,555 | 540,399,704,593 | 553,163,254,185 | 450,347,226,983 | 721,725,936,581 | 281 |
食料品 | 6,338,307,024,006 | 1,189,658,135,213 | 1,226,228,509,007 | 1,361,065,393,715 | 1,411,667,262,659 | 101 |
建設業 | 503,074,035,573 | 497,600,783,360 | 503,186,387,272 | 461,705,441,361 | 445,141,317,868 | 145 |
非鉄金属 | 1,106,163,512,150 | 424,100,808,284 | 615,597,553,504 | 684,551,434,984 | 847,655,830,693 | 31 |
鉱業 | 106,878,848,048 | 507,069,398,764 | 115,383,201,371 | 967,608,386,014 | 1,622,287,284,093 | 6 |
機械 | 492,857,988,763 | 330,075,182,097 | 245,335,113,492 | 233,417,571,818 | 298,970,471,553 | 207 |
サービス業 | 422,903,347,040 | 198,122,566,942 | 203,921,102,432 | 197,577,313,877 | 218,897,077,094 | 426 |
金属製品 | 623,245,651,550 | 133,004,224,294 | 107,732,624,569 | 147,720,115,842 | 146,098,439,145 | 81 |
情報・通信業 | 12,558,176,154,614 | 2,182,648,050,603 | 3,100,330,966,637 | 2,712,519,626,067 | 2,685,390,822,754 | 446 |
医薬品 | 3,291,414,807,126 | 1,946,601,729,806 | 1,173,560,992,343 | 2,872,500,054,518 | 2,709,554,594,705 | 41 |
不動産業 | 844,824,209,653 | 563,733,915,315 | 594,937,571,766 | 536,068,795,623 | 589,175,344,202 | 126 |
陸運業 | 1,493,591,404,975 | 1,529,678,148,205 | 1,274,484,878,047 | 378,578,906,734 | 554,553,141,209 | 52 |
小売業 | 1,172,469,966,806 | 862,987,875,622 | 881,214,293,797 | 1,278,665,331,685 | 1,226,521,202,694 | 228 |
化学 | 2,019,948,496,891 | 675,771,743,469 | 603,520,062,478 | 577,771,507,041 | 722,844,303,958 | 200 |
繊維製品 | 274,367,033,363 | 280,648,246,457 | 288,013,801,836 | 268,192,974,196 | 322,200,515,703 | 36 |
電気機器 | 2,860,129,658,306 | 725,024,980,873 | 788,097,743,803 | 1,161,347,937,068 | 1,180,271,906,933 | 218 |
ガラス・土石製品 | 941,661,226,141 | 340,728,627,093 | 343,799,738,747 | 366,082,991,212 | 282,894,096,177 | 50 |
輸送用機器 | 9,006,581,813,198 | 2,594,462,615,438 | 2,578,305,747,175 | 3,812,212,314,298 | 3,739,278,425,572 | 70 |
石油・石炭製品 | 45,662,857,480,076 | 3,153,014,232,082 | 52,365,604,427 | 1,899,327,874,601 | 7,303,341,671,856 | 9 |
パルプ・紙 | 341,629,189,938 | 492,791,511,170 | 631,338,475,134 | 608,601,626,135 | 626,260,797,017 | 21 |
その他製品 | 206,702,202,794 | 263,015,248,605 | 326,511,619,941 | 375,737,014,998 | 407,642,530,879 | 98 |
精密機器 | 1,437,614,111,265 | 534,795,551,350 | 600,483,799,630 | 483,697,992,930 | 824,318,330,044 | 43 |
ゴム製品 | 2,614,946,954,438 | 729,365,633,335 | 272,663,146,304 | 1,466,308,937,873 | 1,113,483,715,607 | 16 |
鉄鋼 | 386,400,830,870 | 525,186,955,640 | 219,174,100,721 | 430,182,750,938 | 1,098,434,251,325 | 35 |
倉庫・運輸関連 | 88,372,272,558 | 97,098,721,923 | 91,762,654,311 | 99,502,565,459 | 143,740,157,476 | 34 |
海運業 | 254,365,126,781 | 239,723,385,590 | 306,983,986,448 | 402,113,271,035 | 788,358,322,526 | 11 |
空運業 | 1,838,030,970,989 | 1,945,006,697,801 | 807,059,823,278 | 109,930,895,638 | 89,733,077,216 | 2 |
電気・ガス業 | 1,574,511,370,551 | 1,480,461,219,121 | 1,705,534,530,368 | 1,623,145,338,676 | 2,022,371,374,010 | 15 |
事業価値の中央値

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 56,026,870,442 | 54,209,371,311 | 50,159,952,937 | 51,113,875,761 | 57,301,404,899 | 3,039 |
水産・農林業 | 218,348,152,455 | 151,767,943,400 | 175,752,993,250 | 288,621,544,574 | 327,095,541,068 | 10 |
卸売業 | 53,073,767,388 | 55,377,930,133 | 49,735,081,585 | 56,765,343,538 | 68,562,923,031 | 281 |
食料品 | 100,603,166,693 | 90,611,801,464 | 91,190,900,884 | 120,469,402,014 | 142,626,675,688 | 101 |
建設業 | 116,643,786,791 | 123,385,090,664 | 114,533,771,781 | 106,827,319,152 | 98,926,742,598 | 145 |
非鉄金属 | 115,374,203,372 | 89,453,398,318 | 78,639,707,482 | 88,705,416,911 | 129,052,133,499 | 31 |
鉱業 | 78,320,107,081 | 81,895,932,480 | 95,584,359,402 | 108,622,407,039 | 236,422,959,475 | 6 |
機械 | 57,267,517,829 | 55,456,853,781 | 47,112,019,363 | 47,167,987,181 | 54,616,067,816 | 207 |
サービス業 | 21,562,229,600 | 22,034,252,866 | 19,537,149,653 | 22,276,431,082 | 26,899,040,243 | 426 |
金属製品 | 61,870,363,096 | 53,192,290,180 | 44,522,194,313 | 42,620,200,873 | 45,440,458,342 | 81 |
情報・通信業 | 15,647,658,749 | 16,856,049,414 | 16,555,291,539 | 18,137,707,620 | 21,013,041,030 | 446 |
医薬品 | 367,917,231,705 | 311,462,951,933 | 279,644,675,125 | 319,923,300,454 | 466,942,884,677 | 41 |
不動産業 | 77,253,911,872 | 78,693,547,956 | 59,172,510,403 | 64,646,253,709 | 77,894,846,404 | 126 |
陸運業 | 344,376,773,592 | 316,960,428,742 | 336,244,617,006 | 115,192,582,973 | 175,071,290,979 | 52 |
小売業 | 67,627,421,676 | 53,386,358,084 | 55,208,637,651 | 94,250,887,276 | 92,474,029,571 | 228 |
化学 | 96,692,710,116 | 87,719,168,483 | 75,180,931,852 | 80,593,569,537 | 97,773,181,142 | 200 |
繊維製品 | 54,714,577,569 | 62,071,825,795 | 59,831,004,303 | 77,139,827,431 | 45,822,415,694 | 36 |
電気機器 | 63,232,591,832 | 65,615,294,105 | 45,143,600,761 | 63,304,864,331 | 73,012,777,893 | 218 |
ガラス・土石製品 | 72,404,439,258 | 84,004,615,135 | 64,185,206,157 | 68,295,693,339 | 70,691,949,954 | 50 |
輸送用機器 | 201,762,001,622 | 131,654,458,148 | 102,450,862,535 | 86,305,424,671 | 115,512,179,198 | 70 |
石油・石炭製品 | 115,800,651,201 | 156,983,218,463 | 46,522,029,652 | 188,840,733,557 | 253,839,811,410 | 9 |
パルプ・紙 | 107,281,815,335 | 71,398,966,486 | 87,676,404,561 | 83,044,366,354 | 115,587,387,376 | 21 |
その他製品 | 46,996,986,460 | 44,904,529,828 | 54,750,550,842 | 43,478,086,617 | 57,211,024,812 | 98 |
精密機器 | 83,245,100,522 | 77,640,965,706 | 83,740,978,748 | 64,196,021,451 | 81,587,321,088 | 43 |
ゴム製品 | 141,134,568,456 | 101,348,656,892 | 71,715,087,196 | 90,267,493,600 | 91,747,229,214 | 16 |
鉄鋼 | 86,499,670,594 | 75,131,626,047 | 77,610,612,710 | 49,517,807,880 | 91,706,840,673 | 35 |
倉庫・運輸関連 | 48,782,662,230 | 54,748,033,231 | 47,300,052,971 | 55,748,468,981 | 71,789,876,399 | 34 |
海運業 | 185,186,636,037 | 190,991,572,340 | 203,654,799,485 | 212,681,185,841 | 255,096,007,946 | 11 |
空運業 | 94,265,344,058 | 114,647,223,761 | 746,057,380,192 | 109,930,895,638 | 89,733,077,216 | 2 |
電気・ガス業 | 360,584,370,889 | 481,665,701,042 | 512,241,277,516 | 420,234,569,908 | 292,857,537,020 | 15 |
事業価値ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 事業価値 |
---|---|---|---|
ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 805,294,077,565,471 |
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 190,456,012,361,105 |
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 134,340,148,631,531 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 116,676,301,296,202 |
KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 94,483,616,536,645 |
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 87,926,645,962,457 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 70,755,115,142,293 |
事業価値関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類 | 五十音順

倒産しそうにないか?

倒産しそうにないか?
- DEレシオ
- DSCR
- EBITDA有利子負債倍率
- ICR|インタレストカバレッジレシオ
- エコノミックキャピタル
- ギアリング比率|負債比率
- キャッシュインターバル
- ディフェンシブインターバル
- デットキャパシティレシオ
- ネットDEレシオ
- ネットD純利益倍率
- ネットキャッシュ比率
- リスクバッファー比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- 売上債権対仕入債務比率
- 運転資本比率
- 営業CF対固定負債比率
- 営業CF対流動負債比率
- 株主資本比率
- 借入金月商倍率
- 借入金返済能力
- 企業体力
- 経営資本
- 経常収支比率
- 現金預金比率|預借率
- 現預金借入金比率
- 固定資産構成比率
- 固定長期適合率
- 固定比率
- 固定負債比率
- 債務償還年数
- 財産価値
- 財務レバレッジ
- 事業価値
- 自己資本比率
- 純手元資金
- 純有利子負債
- 正味運転資本
- 総キャピタリゼーション比率
- 総資本留保利益率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 棚卸資産構成比率
- 長期負債資本比率
- 手元流動性
- 手元流動性比率
- 投下資本
- 当座資産
- 当座比率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 不良債権比率
- 負債回転期間
- 負債総資産比率
- 無収入寿命
- 有形固定資産減価償却率
- 有利子負債依存度
- 利益剰余金比率
- 流動比率
- 流動負債比率
- 留保利益