事業価値

事業価値の要点
- 事業価値とは、「ある1年間で得られた本業利益(営業利益)を永続的に生み出し続ける」と仮定した場合、企業が保有する事業の現在価値
- 事業価値(円) = NOPAT ÷ WACC
- 全業種の中央値(目安)は28,649,616,384円
事業価値の目次
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
事業価値の意味と計算式

指標名 英語名 | 事業価値 (円) Business-Value |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 「ある1年間で得られた本業利益(営業利益)を永続的に生み出し続ける」と仮定した場合、理論的かつ簡易的に算出される、企業が保有する事業の現在価値。 |
計算式 | 事業価値(円) = NOPAT ÷ WACC |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及びNOPAT)を増やす ・調達コストの低い負債の借入を適切に行いWACCを下げる |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、株主資本 PL:営業利益、支払利息 CF:必要なし 株式:株価 |
事業価値の計算項目解説


スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
株主資本 (円) | BS | 株主からの出資金や 利益剰余金など 返済義務のない企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
支払利息 (円) | PL | 負債(借入金や社債など) に対して支払う利息額 | ・支払利息 |
株価 (円) | – | 企業が発行する株式の1株あたりの値段 株式市場の需要と供給によって決定される | ・株価 |
事業価値の全業種平均・目安

事業価値の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1,033,636,657,629 | 1,519,775,696,225 | 1,381,983,646,484 | 487,626,017,793 | 628,991,725,208 | 2,822 |
水産・農林業 | 280,911,405,776 | 224,806,554,049 | 178,760,728,975 | 171,213,222,934 | 192,782,884,999 | 9 |
卸売業 | 1,133,684,402,926 | 981,068,121,632 | 277,971,485,719 | 585,697,856,986 | 643,485,215,251 | 264 |
食料品 | 2,438,929,190,580 | 2,694,815,605,313 | 616,291,766,154 | 654,562,195,953 | 678,587,645,948 | 106 |
建設業 | 242,664,074,603 | 254,539,781,776 | 249,746,980,479 | 254,471,137,451 | 237,373,167,385 | 145 |
非鉄金属 | 657,811,038,829 | 583,479,210,039 | 191,585,942,281 | 250,873,419,649 | 336,336,672,918 | 29 |
鉱業 | 155,248,742,986 | 86,788,577,665 | 291,109,496,345 | 90,210,083,397 | 529,776,752,005 | 5 |
機械 | 217,833,988,839 | 272,261,439,752 | 185,144,167,043 | 132,910,778,979 | 136,062,314,694 | 190 |
サービス業 | 146,633,521,552 | 335,712,282,963 | 81,599,915,877 | 69,247,364,506 | 70,947,028,776 | 366 |
金属製品 | 312,806,439,088 | 305,169,022,599 | 65,598,282,722 | 56,032,268,883 | 75,736,686,110 | 80 |
情報・通信業 | 1,660,025,657,483 | 4,824,305,044,509 | 7,795,253,332,091 | 342,926,542,013 | 436,181,083,376 | 404 |
医薬品 | 1,648,565,293,223 | 1,779,314,726,056 | 1,582,888,729,143 | 882,526,759,020 | 1,745,703,148,265 | 46 |
不動産業 | 1,334,111,010,445 | 1,291,501,608,145 | 1,165,310,647,116 | 1,233,098,021,703 | 1,139,871,070,407 | 113 |
陸運業 | 1,997,245,252,810 | 2,288,958,016,216 | 1,951,108,395,717 | 1,900,457,361,050 | 2,219,866,442,917 | 39 |
小売業 | 373,462,132,399 | 444,079,795,130 | 274,945,063,660 | 283,904,048,647 | 823,228,562,088 | 201 |
化学 | 811,373,257,884 | 984,631,986,366 | 350,489,884,384 | 308,119,729,054 | 307,933,908,649 | 197 |
繊維製品 | 153,929,375,559 | 136,037,553,330 | 134,637,528,822 | 138,121,579,177 | 135,005,707,419 | 28 |
電気機器 | 1,728,859,294,986 | 2,016,638,158,922 | 1,123,380,646,732 | 1,132,629,962,924 | 2,033,866,758,458 | 204 |
ガラス・土石製品 | 563,169,872,423 | 584,707,578,184 | 140,861,217,399 | 112,983,689,942 | 144,373,068,042 | 50 |
輸送用機器 | 4,208,997,144,055 | 5,002,471,378,167 | 1,733,127,623,557 | 1,745,812,324,288 | 2,264,869,536,607 | 58 |
石油・石炭製品 | 15,705,348,235,046 | 18,859,311,759,350 | 1,580,227,534,491 | 25,812,771,488 | 909,671,017,346 | 11 |
パルプ・紙 | 177,428,807,883 | 153,873,834,553 | 230,163,699,825 | 292,241,231,321 | 277,739,916,239 | 19 |
その他製品 | 84,479,758,605 | 100,233,214,684 | 124,332,156,530 | 145,153,938,280 | 167,712,694,339 | 100 |
精密機器 | 313,584,694,773 | 791,070,013,164 | 355,629,760,788 | 399,813,017,629 | 340,819,758,268 | 41 |
ゴム製品 | 1,360,388,959,466 | 1,338,152,682,003 | 430,836,527,615 | 158,344,244,042 | 816,394,643,400 | 17 |
鉄鋼 | 337,827,667,233 | 419,544,403,361 | 260,104,878,028 | 109,646,157,893 | 192,380,300,316 | 31 |
倉庫・運輸関連 | 768,982,257,865 | 723,279,430,843 | 759,134,051,606 | 706,653,330,797 | 765,451,021,431 | 36 |
海運業 | 1,917,026,919,351 | 1,549,369,593,870 | 2,286,470,323,264 | 1,710,078,035,588 | 1,548,488,056,024 | 9 |
空運業 | 3,475,133,267,312 | 3,184,147,630,347 | 3,732,989,668,154 | 2,514,817,882,312 | 237,025,014,204 | 3 |
電気・ガス業 | 2,815,730,890,923 | 3,167,241,675,385 | 3,062,310,432,226 | 3,297,458,572,474 | 3,018,754,240,680 | 21 |
事業価値の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 31,353,501,690 | 31,305,225,712 | 29,171,223,710 | 27,264,717,427 | 28,649,616,384 | 2,822 |
水産・農林業 | 121,080,227,710 | 111,897,799,178 | 74,073,196,303 | 90,757,401,215 | 143,630,796,470 | 9 |
卸売業 | 27,072,391,666 | 26,774,866,626 | 28,339,057,527 | 27,146,945,243 | 28,894,029,181 | 264 |
食料品 | 54,023,172,601 | 47,545,149,072 | 48,280,248,776 | 48,331,308,677 | 65,807,063,593 | 106 |
建設業 | 64,256,176,292 | 61,412,176,540 | 65,852,977,237 | 59,896,314,616 | 51,526,469,064 | 145 |
非鉄金属 | 49,980,456,298 | 55,917,556,915 | 36,448,603,097 | 33,310,787,181 | 33,301,906,901 | 29 |
鉱業 | 76,107,971,543 | 99,152,568,361 | 58,633,369,059 | 71,721,477,618 | 87,200,230,832 | 5 |
機械 | 31,256,916,636 | 30,910,236,029 | 30,792,387,917 | 25,730,266,828 | 27,459,522,736 | 190 |
サービス業 | 11,299,897,233 | 11,706,994,699 | 11,354,742,537 | 10,227,037,175 | 13,123,149,496 | 366 |
金属製品 | 26,205,547,341 | 30,584,492,158 | 23,901,234,524 | 18,164,814,492 | 20,386,016,261 | 80 |
情報・通信業 | 9,167,326,563 | 8,294,204,828 | 8,299,241,818 | 8,364,333,539 | 10,718,939,820 | 404 |
医薬品 | 159,358,078,105 | 160,667,068,513 | 120,635,981,211 | 122,809,915,268 | 135,014,680,726 | 46 |
不動産業 | 47,080,147,693 | 43,588,276,991 | 47,072,938,238 | 38,239,720,414 | 37,240,186,099 | 113 |
陸運業 | 713,700,700,759 | 664,240,078,932 | 678,239,001,110 | 707,018,882,306 | 474,536,883,471 | 39 |
小売業 | 40,882,730,797 | 36,917,032,981 | 29,616,687,718 | 34,423,126,548 | 54,519,458,474 | 201 |
化学 | 47,540,698,646 | 51,357,370,191 | 45,460,730,869 | 40,044,259,685 | 44,103,894,619 | 197 |
繊維製品 | 28,661,637,839 | 30,178,236,852 | 30,459,099,972 | 31,015,781,672 | 34,089,699,823 | 28 |
電気機器 | 30,412,665,569 | 32,182,971,924 | 37,845,515,538 | 24,942,197,986 | 32,047,339,321 | 204 |
ガラス・土石製品 | 23,884,635,333 | 31,894,458,568 | 39,232,823,825 | 27,824,786,479 | 27,619,545,390 | 50 |
輸送用機器 | 96,110,069,542 | 98,877,812,940 | 65,469,562,581 | 53,555,280,461 | 44,259,319,686 | 58 |
石油・石炭製品 | 70,661,961,450 | 67,345,268,828 | 79,120,801,344 | 21,232,147,890 | 114,466,359,378 | 11 |
パルプ・紙 | 32,882,603,196 | 41,643,081,081 | 31,957,870,732 | 40,921,565,516 | 34,856,474,236 | 19 |
その他製品 | 21,397,595,840 | 26,153,741,222 | 21,224,206,742 | 26,408,719,184 | 25,956,003,408 | 100 |
精密機器 | 33,153,658,257 | 41,298,676,976 | 39,617,338,376 | 42,803,357,633 | 32,286,337,735 | 41 |
ゴム製品 | 79,043,184,219 | 72,465,637,561 | 71,719,077,177 | 74,400,304,373 | 53,429,675,330 | 17 |
鉄鋼 | 35,595,210,172 | 36,925,164,894 | 34,619,427,642 | 40,036,455,283 | 25,234,809,818 | 31 |
倉庫・運輸関連 | 69,910,152,305 | 81,541,949,546 | 65,619,140,475 | 62,500,599,452 | 70,781,422,845 | 36 |
海運業 | 157,765,868,178 | 232,474,886,773 | 284,999,964,221 | 413,336,993,963 | 415,955,424,327 | 9 |
空運業 | 610,538,929,274 | 623,369,183,150 | 506,313,853,194 | 364,340,649,920 | 77,878,071,942 | 3 |
電気・ガス業 | 287,800,298,756 | 381,981,698,253 | 383,882,115,529 | 483,457,796,568 | 374,054,975,574 | 21 |
事業価値ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 事業価値 |
---|---|---|---|
日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 316,935,481,780,449 |
三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 111,465,704,497,718 |
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 98,437,082,842,051 |
イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 67,646,383,494,746 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 48,442,897,234,710 |
KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 45,117,787,725,368 |
武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 39,895,419,453,428 |
事業価値関連リンク
安全性の財務指標 | 62種類

倒産しそうにないか?
- 流動比率
- 当座資産
- 当座比率
- 現金預金比率
- 正味運転資本
- 運転資本比率
- 棚卸資産構成比率
- 固定資産構成比率
- 現預金借入金比率
- 純手元資金
- 自己資本比率
- 株主資本比率
- 流動負債比率
- 固定負債比率
- 固定比率
- 固定長期適合率
- ギアリング比率
- 財産価値
- 投下資本
- 経営資本
- 手元流動性
- 純有利子負債 | ネットデット
- DEレシオ
- ネットDEレシオ
- 長期負債資本比率
- デットキャパシティレシオ | DCR
- 総キャピタリゼーション比率
- 有利子負債依存度
- ネットキャッシュ比率
- 負債総資産比率
- 不良債権比率
- 財務レバレッジ
- 利益剰余金比率
- 留保利益
- 総資本留保利益率
- 払込資本
- 払込資本安全率
- 売上債権対仕入債務比率
- エコノミックキャピタル
- リスクバッファー比率
- 損益分岐点売上高
- 損益分岐点比率
- 安全余裕率
- 売上高純金利負担率
- ICR | インタレストカバレッジレシオ
- ディフェンシブインターバル
- キャッシュインターバル
- 無収入寿命
- 負債回転期間
- 手元流動性比率
- 借入金月商倍率
- 企業体力
- ネットD純利益倍率
- 営業CF対流動負債比率
- 営業CF対固定負債比率
- 債務償還年数
- 借入金返済能力
- 有形固定資産減価償却率
- 経常収支比率
- EBITDA有利子負債倍率
- DSCR | 元利金返済カバー率
- 事業価値