ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
企業体力の要点
企業体力の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 企業体力 Corporate-Strength |
---|---|
指標分類 | 安全性 |
意味 | 財政基盤の総合的な頑健性を測定する指標。企業体力が高いほど環境変化や不況への耐久力が高く倒産しにくいことを示す。 |
計算式 | 企業体力 = ROA × 自己資本比率 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び事業利益)を増やす ・借入金を返済して負債(及び総資本)を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資産、自己資本、総資本 PL:経常利益、営業外費用 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
事業利益 (円) | PL | 本業利益に 金融収益を加えた 企業活動全般による利益 | 事業利益 = 営業利益 + 営業外収益 = 経常利益 + 営業外費用 |
総資産 (円) | BS | 企業のすべての 資産の合計額 | 総資産 = 流動資産 + 固定資産 |
自己資本 (円) | BS | 返済する必要がない 企業の資産 | 自己資本 = 株主資本 + その他の包括利益累計額 |
総資本 (円) | BS | 他人資本(負債)と 自己資本(純資産)の合計額 | 総資本 = 負債 + 純資産 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 365.8 | 373.1 | 362.7 | 322.0 | 298.6 | 3,629 |
水産・農林業 | 205.7 | 280.0 | 309.3 | 286.5 | 403.9 | 11 |
卸売業 | 268.5 | 268.6 | 280.3 | 248.3 | 205.0 | 326 |
食料品 | 343.5 | 325.8 | 304.4 | 320.0 | 303.7 | 128 |
建設業 | 342.8 | 335.4 | 335.1 | 352.6 | 331.3 | 165 |
非鉄金属 | 308.1 | 311.8 | 289.8 | 149.7 | 254.5 | 35 |
鉱業 | 276.6 | 452.1 | 549.9 | 411.0 | 310.2 | 6 |
機械 | 375.7 | 419.8 | 420.2 | 340.2 | 211.1 | 231 |
サービス業 | 583.7 | 540.1 | 549.3 | 416.4 | 387.3 | 506 |
金属製品 | 349.9 | 340.8 | 341.0 | 294.9 | 283.9 | 94 |
情報・通信業 | 539.7 | 567.4 | 527.4 | 548.1 | 521.7 | 528 |
医薬品 | -416.9 | -489.0 | -375.8 | -452.8 | -368.4 | 70 |
不動産業 | 326.8 | 332.3 | 280.5 | 241.2 | 205.5 | 136 |
陸運業 | 219.7 | 228.2 | 235.8 | 221.3 | 135.0 | 67 |
小売業 | 362.0 | 338.7 | 310.9 | 260.0 | 203.8 | 325 |
化学 | 420.5 | 424.2 | 404.3 | 367.3 | 400.3 | 211 |
繊維製品 | 222.3 | 228.1 | 205.0 | 126.3 | 75.8 | 52 |
電気機器 | 305.8 | 343.5 | 313.5 | 264.5 | 293.0 | 246 |
ガラス・土石製品 | 290.1 | 384.9 | 398.9 | 334.9 | 338.9 | 59 |
輸送用機器 | 249.4 | 259.2 | 251.1 | 188.2 | 146.8 | 88 |
石油・石炭製品 | 392.7 | 346.4 | 351.1 | 237.2 | 319.2 | 11 |
パルプ・紙 | 228.0 | 207.2 | 215.4 | 240.9 | 244.0 | 26 |
その他製品 | 350.0 | 373.9 | 309.2 | 313.1 | 360.0 | 113 |
精密機器 | 235.9 | 369.8 | 288.4 | 323.4 | 238.9 | 50 |
ゴム製品 | 419.0 | 384.3 | 346.0 | 279.1 | 265.9 | 19 |
鉄鋼 | 291.3 | 279.0 | 268.9 | 264.5 | 200.9 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 303.7 | 310.9 | 329.4 | 276.6 | 266.6 | 41 |
海運業 | 52.1 | 87.2 | 76.6 | 52.0 | 93.3 | 12 |
空運業 | 346.2 | 310.7 | 285.3 | 226.8 | -235.3 | 5 |
電気・ガス業 | 163.6 | 164.7 | 147.5 | 154.4 | 137.4 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 289.3 | 291.1 | 282.8 | 255.9 | 257.5 | 3,629 |
水産・農林業 | 145.7 | 145.3 | 177.7 | 143.9 | 199.9 | 11 |
卸売業 | 192.6 | 191.8 | 204.4 | 182.1 | 183.8 | 326 |
食料品 | 291.9 | 260.6 | 244.2 | 262.1 | 270.7 | 128 |
建設業 | 314.9 | 303.8 | 304.5 | 317.8 | 334.0 | 165 |
非鉄金属 | 241.5 | 256.6 | 208.3 | 165.6 | 226.3 | 35 |
鉱業 | 281.0 | 320.1 | 466.3 | 369.5 | 262.6 | 6 |
機械 | 324.1 | 343.4 | 372.1 | 305.1 | 282.7 | 231 |
サービス業 | 423.6 | 412.9 | 408.1 | 315.8 | 345.4 | 506 |
金属製品 | 289.2 | 257.1 | 294.8 | 259.6 | 254.7 | 94 |
情報・通信業 | 513.3 | 484.2 | 507.9 | 535.8 | 490.8 | 528 |
医薬品 | 222.5 | 273.6 | 210.7 | 169.6 | 135.3 | 70 |
不動産業 | 251.3 | 254.1 | 207.7 | 182.8 | 179.7 | 136 |
陸運業 | 167.8 | 185.6 | 202.2 | 173.4 | 109.1 | 67 |
小売業 | 247.7 | 232.3 | 220.0 | 184.3 | 180.9 | 325 |
化学 | 398.7 | 388.6 | 338.1 | 314.6 | 349.7 | 211 |
繊維製品 | 210.5 | 197.7 | 194.1 | 117.5 | 96.9 | 52 |
電気機器 | 251.1 | 309.6 | 322.8 | 248.3 | 277.5 | 246 |
ガラス・土石製品 | 258.0 | 287.8 | 319.7 | 302.3 | 258.7 | 59 |
輸送用機器 | 222.9 | 232.1 | 215.5 | 136.4 | 90.9 | 88 |
石油・石炭製品 | 160.6 | 148.4 | 213.2 | 40.6 | 119.7 | 11 |
パルプ・紙 | 153.9 | 171.3 | 213.2 | 231.9 | 191.9 | 26 |
その他製品 | 237.2 | 249.2 | 207.0 | 218.9 | 244.9 | 113 |
精密機器 | 336.7 | 364.2 | 321.0 | 288.6 | 316.9 | 50 |
ゴム製品 | 346.1 | 318.5 | 262.9 | 215.7 | 192.8 | 19 |
鉄鋼 | 221.4 | 223.7 | 210.5 | 201.0 | 174.9 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 213.0 | 201.2 | 218.1 | 202.4 | 207.1 | 41 |
海運業 | 56.8 | 59.8 | 62.1 | 46.2 | 43.0 | 12 |
空運業 | 415.5 | 266.3 | 278.1 | 158.3 | -395.6 | 5 |
電気・ガス業 | 92.7 | 96.0 | 86.8 | 120.6 | 117.2 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 企業体力 |
---|---|---|---|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 3839.4 |
株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 3619.0 |
株式会社 coly | 4175 | 情報・通信業 | 3580.9 |
ウェルビー株式会社 | 6556 | サービス業 | 3341.8 |
株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | サービス業 | 2761.1 |
株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 食料品 | 2755.5 |
株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2706.9 |
安全性の財務指標 | 62種類
倒産しそうにないか?