キーワード検索
EBIT | 利払税引前利益
EBITの要点
EBITとは、資金調達方法に左右される利息と、税法によって左右される税金を支払う前の利益です。計算式は「EBIT(円) = 税引前当期純利益 + 支払利息 – 受取利息」であり、全業種の中央値(目安)は1,676,837,000円です。

EBITの目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
EBIT | 利払税引前利益の意味と計算式

指標名 英語名 | EBIT (円) Earnings-Before-Interest-And-Taxes |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 資金調達方法に左右される利息と、税法によって左右される税金を支払う前の利益。財務活動を除いた事業活動による純粋な利益を評価する際に重宝する。 |
計算式 | EBIT(円) = 税引前当期純利益 + 支払利息 – 受取利息 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して営業利益(及び税引前当期純利益)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:税引前当期純利益、支払利息、受取利息 CF:必要なし 株式:必要なし |
EBITの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
税引前当期 純利益 (円) | PL | 売上高から売上原価・販管費・営業外損益 そして特別損益を差し引いた利益額 | ・税引前当期純利益 |
支払利息 (円) | PL | 負債(借入金や社債など) に対して支払う利息額 | ・支払利息 |
受取利息 (円) | PL | 金融機関への預金などに対して 受け取ることができる利息額 | ・受取利息 |
EBIT | 利払税引前利益の全業種平均・目安

EBITの平均値
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 11,961,463,826 | 13,799,608,092 | 18,109,482,229 | 18,434,108,432 | 20,575,745,998 | 3,637 |
水産・農林業 | 6,586,400,100 | 6,502,076,727 | 8,588,949,000 | 8,169,333,818 | 10,840,057,455 | 11 |
卸売業 | 11,841,793,461 | 9,336,405,899 | 22,120,510,706 | 26,157,628,272 | 24,537,872,911 | 313 |
食料品 | 13,382,533,375 | 15,868,808,760 | 18,933,299,730 | 18,305,784,400 | 18,038,857,024 | 125 |
建設業 | 16,297,500,160 | 15,061,510,224 | 14,191,640,176 | 15,059,445,584 | 16,067,759,156 | 154 |
非鉄金属 | 9,183,979,281 | 15,099,844,719 | 31,626,216,562 | 23,244,856,375 | 20,544,414,667 | 33 |
鉱業 | 20,339,600,000 | 126,351,000,000 | 277,774,000,000 | 272,707,600,000 | 278,951,600,000 | 5 |
機械 | 7,852,622,674 | 9,116,354,406 | 13,524,160,468 | 16,028,970,283 | 17,401,568,683 | 224 |
サービス業 | 3,902,571,485 | 3,677,865,197 | 4,928,127,845 | 5,051,249,030 | 5,246,559,994 | 543 |
金属製品 | 3,747,427,724 | 4,521,658,907 | 6,398,269,471 | 4,749,643,079 | 5,022,061,629 | 89 |
情報・通信業 | 12,256,160,210 | 23,117,062,952 | 10,678,720,430 | 11,306,011,824 | 12,649,003,024 | 585 |
医薬品 | 25,402,490,109 | 28,897,481,788 | 28,672,762,600 | 27,789,036,380 | 25,542,200,676 | 68 |
不動産業 | 12,228,546,926 | 11,409,651,220 | 14,298,195,931 | 15,044,087,727 | 17,087,996,948 | 134 |
陸運業 | 36,799,163,016 | -18,677,394,016 | 12,799,308,081 | 31,405,274,919 | 43,414,473,145 | 62 |
小売業 | 6,188,102,424 | 6,219,238,400 | 8,596,366,683 | 9,137,457,086 | 10,045,363,652 | 330 |
化学 | 14,334,265,000 | 15,685,324,565 | 21,616,590,401 | 18,725,935,103 | 17,631,016,567 | 203 |
繊維製品 | 4,207,777,755 | 3,147,298,959 | 6,332,123,796 | 5,115,603,102 | 4,804,748,816 | 49 |
電気機器 | 19,894,370,548 | 27,097,766,477 | 35,410,715,207 | 35,047,063,506 | 33,293,781,236 | 237 |
ガラス・土石製品 | 7,630,391,833 | 11,394,973,278 | 11,554,544,593 | 9,385,435,222 | 9,398,989,389 | 54 |
輸送用機器 | 47,114,893,847 | 55,984,257,106 | 92,520,512,635 | 88,840,001,360 | 146,563,364,138 | 87 |
石油・石炭製品 | -14,599,002,700 | 42,808,066,200 | 142,184,943,100 | 79,266,345,800 | 97,383,711,700 | 10 |
パルプ・紙 | 10,142,066,120 | 9,133,291,800 | 12,179,646,080 | 4,468,227,240 | 10,224,511,800 | 25 |
その他製品 | 9,054,904,490 | 12,089,246,324 | 14,665,536,056 | 12,852,224,127 | 14,168,697,577 | 111 |
精密機器 | 9,788,657,438 | 10,001,859,229 | 17,861,386,854 | 18,745,305,292 | 16,266,223,812 | 48 |
ゴム製品 | 9,103,780,833 | 33,917,878,889 | 35,372,190,611 | 43,340,536,944 | 42,649,738,333 | 18 |
鉄鋼 | -12,654,619,286 | 3,422,631,881 | 38,898,487,024 | 38,154,187,810 | 39,262,549,171 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 3,444,437,889 | 4,566,411,632 | 5,202,920,211 | 6,200,968,211 | 5,176,862,711 | 38 |
海運業 | 15,028,336,636 | 39,787,134,273 | 229,633,842,091 | 246,496,057,909 | 75,582,829,273 | 11 |
空運業 | 38,822,149,000 | -235,044,429,250 | -99,681,754,500 | 39,321,141,600 | 75,767,331,800 | 5 |
電気・ガス業 | 55,098,691,833 | 52,745,094,500 | 24,604,241,667 | 13,530,944,667 | 136,437,064,792 | 24 |
EBITの中央値

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1,185,167,500 | 1,165,757,500 | 1,505,417,000 | 1,476,000,000 | 1,676,837,000 | 3,637 |
水産・農林業 | 2,901,000,000 | 6,002,000,000 | 3,735,000,000 | 1,922,000,000 | 2,637,000,000 | 11 |
卸売業 | 1,331,000,000 | 1,579,000,000 | 2,132,150,500 | 2,149,965,000 | 2,459,000,000 | 313 |
食料品 | 1,557,737,000 | 2,091,000,000 | 2,075,000,000 | 2,031,000,000 | 2,946,720,000 | 125 |
建設業 | 3,642,309,000 | 3,069,000,000 | 2,744,000,000 | 2,719,500,000 | 3,112,000,000 | 154 |
非鉄金属 | 1,136,430,000 | 1,220,603,500 | 5,868,500,000 | 6,649,500,000 | 6,121,000,000 | 33 |
鉱業 | 7,839,000,000 | 4,099,000,000 | 7,460,000,000 | 14,558,000,000 | 11,675,000,000 | 5 |
機械 | 1,713,461,000 | 1,423,631,000 | 2,338,332,000 | 2,511,000,000 | 2,758,217,500 | 224 |
サービス業 | 498,092,000 | 538,580,500 | 696,556,500 | 743,814,000 | 782,299,000 | 543 |
金属製品 | 963,207,000 | 1,199,836,500 | 1,377,004,000 | 1,407,760,000 | 1,410,518,000 | 89 |
情報・通信業 | 511,615,000 | 574,058,000 | 577,815,500 | 535,738,000 | 567,175,000 | 585 |
医薬品 | 1,057,000,000 | 940,766,000 | 878,238,500 | 600,000,000 | 879,516,500 | 68 |
不動産業 | 1,353,077,000 | 1,288,644,000 | 2,111,540,000 | 2,080,653,500 | 2,641,397,000 | 134 |
陸運業 | 8,111,000,000 | 683,441,000 | 3,699,500,000 | 12,241,500,000 | 13,297,500,000 | 62 |
小売業 | 574,275,000 | 563,735,000 | 1,179,937,000 | 1,006,086,500 | 1,551,284,000 | 330 |
化学 | 3,125,000,000 | 3,503,951,500 | 3,578,175,000 | 3,348,000,000 | 3,471,000,000 | 203 |
繊維製品 | 575,771,000 | 863,103,000 | 911,464,000 | 1,265,372,000 | 1,557,887,000 | 49 |
電気機器 | 1,701,436,000 | 2,358,000,000 | 3,400,868,000 | 3,102,000,000 | 4,085,000,000 | 237 |
ガラス・土石製品 | 2,346,767,000 | 2,182,484,500 | 2,704,123,500 | 1,315,754,500 | 2,646,330,500 | 54 |
輸送用機器 | 2,230,000,000 | 1,341,000,000 | 2,769,000,000 | 3,540,208,000 | 4,946,000,000 | 87 |
石油・石炭製品 | 1,066,000,000 | 7,608,500,000 | 10,364,000,000 | 4,830,000,000 | 5,651,000,000 | 10 |
パルプ・紙 | 1,449,000,000 | 1,311,243,000 | 1,920,000,000 | 1,350,340,000 | 2,016,017,000 | 25 |
その他製品 | 950,753,000 | 1,014,900,000 | 1,195,167,000 | 1,051,996,000 | 1,124,000,000 | 111 |
精密機器 | 2,039,412,500 | 1,819,906,500 | 3,188,691,500 | 1,970,518,000 | 2,752,819,500 | 48 |
ゴム製品 | 4,651,000,000 | 5,610,000,000 | 4,299,270,500 | 8,077,500,000 | 9,076,500,000 | 18 |
鉄鋼 | 1,411,455,500 | 1,836,094,000 | 3,854,000,000 | 4,211,500,000 | 5,115,000,000 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 1,488,255,000 | 1,273,997,000 | 1,875,355,000 | 1,839,485,000 | 1,553,359,500 | 38 |
海運業 | 5,595,000,000 | 4,274,547,000 | 13,778,000,000 | 16,486,045,000 | 17,046,590,000 | 11 |
空運業 | 29,693,298,000 | -206,713,000,000 | -77,609,000,000 | 2,961,000,000 | 7,884,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 26,747,500,000 | 14,614,500,000 | 6,444,817,500 | 6,246,500,000 | 55,189,000,000 | 24 |
EBIT | 利払税引前利益ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | EBIT |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 6,965,085,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 1,998,268,000,000 |
本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 1,528,320,000,000 |
三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 1,406,155,000,000 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 1,362,594,000,000 |
株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 1,298,811,000,000 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 1,268,662,000,000 |
EBIT | 利払税引前利益関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。