EBITDA | 償却前営業利益

EBITDAの要点
- EBITDAとは、国家間で異なる税率や金利水準などの影響を除外した本業の利益
- EBITDA(円) = 営業利益 + 減価償却費
- 全業種の中央値(目安)は2,000,047,000円
EBITDAの目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
EBITDA | 償却前営業利益の意味と計算式

指標名 英語名 | EBITDA (円) Earnings-Before-Interest-Taxes-Depreciation-And-Amortization |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 国家間で異なる税率や金利水準などの影響を除外した本業の利益。グローバルに事業を展開している企業が自社を事業別に評価する際や、海外の競合他社との比較分析時に重宝する。 |
計算式 | EBITDA(円) = 営業利益 + 減価償却費 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・費用を圧縮して営業利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:営業利益 CF:減価償却費 株式:必要なし |
EBITDAの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
減価償却費 (円) | CF | 固定資産の取得に要した支出を、 その耐用年数などを基準に 複数年に分けて計上する費用 | ・減価償却費 (一括払いで購入した場合、 2年目以降の減価償却費は CF計算書で足し戻される) |
EBITDA | 償却前営業利益の全業種平均・目安

EBITDAの平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 48,623,205,333 | 54,992,275,252 | 24,889,935,297 | 25,236,908,019 | 23,746,121,874 | 3,648 |
水産・農林業 | 11,018,331,200 | 11,162,605,700 | 10,869,842,100 | 10,598,903,700 | 9,290,561,091 | 11 |
卸売業 | 26,908,391,571 | 36,156,686,695 | 14,613,558,591 | 33,212,287,201 | 35,364,513,336 | 327 |
食料品 | 69,358,332,841 | 82,331,956,889 | 25,220,494,603 | 25,248,353,079 | 26,680,301,031 | 128 |
建設業 | 15,842,227,639 | 16,631,815,694 | 15,470,038,716 | 17,145,115,159 | 16,200,418,939 | 165 |
非鉄金属 | 31,025,199,029 | 34,659,158,829 | 27,870,761,771 | 24,976,710,829 | 27,995,403,257 | 35 |
鉱業 | 80,440,500,000 | 86,080,666,667 | 118,436,833,333 | 84,059,166,667 | 143,495,333,333 | 6 |
機械 | 19,865,924,147 | 26,449,163,627 | 19,153,587,213 | 15,336,190,636 | 14,042,497,848 | 231 |
サービス業 | 16,376,689,363 | 20,229,331,133 | -12,887,656,572 | -11,341,685,126 | -11,163,523,070 | 513 |
金属製品 | 28,266,683,278 | 27,122,275,674 | 8,240,449,914 | 8,858,180,344 | 8,676,356,287 | 94 |
情報・通信業 | 51,829,127,720 | 49,551,487,260 | 25,112,059,127 | 24,652,979,934 | 21,258,740,850 | 528 |
医薬品 | 73,799,399,246 | 81,032,133,639 | 64,053,093,855 | 76,618,612,313 | 73,922,374,500 | 70 |
不動産業 | 63,264,023,810 | 61,155,533,748 | 53,585,355,939 | 52,302,206,778 | 50,421,401,686 | 137 |
陸運業 | 106,202,969,769 | 124,717,366,773 | 122,249,238,667 | 119,105,665,597 | 74,970,205,970 | 67 |
小売業 | 13,118,473,606 | 14,684,475,043 | 7,548,208,498 | 6,158,367,563 | 7,183,753,332 | 334 |
化学 | 45,805,715,645 | 61,093,835,583 | 28,293,906,510 | 25,748,662,340 | 26,856,135,967 | 211 |
繊維製品 | 10,986,186,314 | 11,737,946,538 | 11,545,787,627 | 10,670,336,577 | 9,029,834,365 | 52 |
電気機器 | 100,697,240,000 | 110,109,405,494 | 40,403,208,075 | 38,800,525,008 | 40,370,119,167 | 246 |
ガラス・土石製品 | 36,785,865,965 | 39,509,612,561 | 8,364,192,931 | 7,004,915,085 | 11,163,765,678 | 59 |
輸送用機器 | 271,844,642,716 | 307,768,549,761 | 117,712,680,943 | 104,075,998,045 | 110,942,291,114 | 88 |
石油・石炭製品 | 673,028,259,364 | 978,067,515,727 | 107,536,338,400 | 38,381,036,182 | 95,775,888,455 | 11 |
パルプ・紙 | 17,285,302,038 | 16,067,179,192 | 17,906,060,808 | 19,541,909,077 | 17,974,500,192 | 26 |
その他製品 | 7,958,274,476 | 9,712,468,755 | 9,899,196,250 | 10,910,822,545 | 13,707,032,097 | 113 |
精密機器 | 23,751,140,360 | 37,850,637,820 | 22,716,611,200 | 22,410,024,900 | 21,334,885,300 | 50 |
ゴム製品 | 94,422,684,632 | 93,793,404,737 | 50,084,967,632 | 43,153,514,737 | 55,467,256,474 | 19 |
鉄鋼 | 37,254,257,372 | 45,171,884,674 | 36,210,110,814 | 28,325,149,581 | 23,990,080,140 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 42,240,876,026 | 45,932,715,026 | 47,814,557,237 | 46,956,529,128 | 46,163,566,293 | 41 |
海運業 | 106,643,701,154 | 123,040,731,615 | 98,784,568,385 | 94,207,133,538 | 84,622,099,692 | 13 |
空運業 | 300,706,135,600 | 323,015,544,400 | 344,796,695,800 | 317,804,112,000 | -201,600,182,000 | 5 |
電気・ガス業 | 158,700,289,625 | 161,840,685,042 | 155,062,665,333 | 145,592,558,667 | 130,924,801,080 | 25 |
EBITDAの中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 2,486,490,000 | 2,541,325,500 | 2,414,159,000 | 2,174,727,500 | 2,000,047,000 | 3,648 |
水産・農林業 | 4,529,000,000 | 4,711,500,000 | 4,463,000,000 | 4,177,500,000 | 4,271,000,000 | 11 |
卸売業 | 1,853,275,000 | 2,031,927,000 | 2,083,000,000 | 1,980,517,500 | 1,980,219,000 | 327 |
食料品 | 3,418,000,000 | 3,159,588,500 | 3,847,017,500 | 3,954,000,000 | 4,222,000,000 | 128 |
建設業 | 4,117,000,000 | 3,926,000,000 | 3,800,798,000 | 3,802,988,500 | 3,457,718,000 | 165 |
非鉄金属 | 6,385,000,000 | 7,655,000,000 | 6,364,000,000 | 5,619,000,000 | 7,441,000,000 | 35 |
鉱業 | 13,522,500,000 | 13,639,500,000 | 13,299,000,000 | 13,571,500,000 | 14,452,500,000 | 6 |
機械 | 3,077,500,000 | 3,246,696,000 | 3,384,000,000 | 2,926,762,000 | 2,591,000,000 | 231 |
サービス業 | 1,010,110,500 | 1,084,725,000 | 1,039,143,000 | 874,990,000 | 728,876,000 | 513 |
金属製品 | 2,008,822,000 | 2,157,837,500 | 2,335,418,000 | 1,837,478,000 | 2,154,041,000 | 94 |
情報・通信業 | 754,064,500 | 783,651,000 | 724,401,000 | 780,960,500 | 747,152,500 | 528 |
医薬品 | 3,809,542,000 | 3,404,066,000 | 3,019,000,000 | 3,376,815,000 | 2,895,180,000 | 70 |
不動産業 | 2,472,609,500 | 2,305,000,000 | 2,290,216,000 | 1,931,863,000 | 1,765,776,000 | 137 |
陸運業 | 38,723,151,000 | 41,196,027,000 | 42,939,865,000 | 42,230,057,000 | 14,267,259,000 | 67 |
小売業 | 2,259,150,000 | 2,083,244,500 | 2,046,561,000 | 2,001,505,000 | 1,309,983,500 | 334 |
化学 | 5,454,000,000 | 5,859,008,500 | 5,955,768,500 | 5,578,000,000 | 5,256,000,000 | 211 |
繊維製品 | 2,134,000,000 | 2,124,094,500 | 2,278,345,000 | 1,656,026,000 | 1,359,932,000 | 52 |
電気機器 | 3,848,564,000 | 4,673,000,000 | 4,136,500,000 | 3,679,960,000 | 4,315,230,000 | 246 |
ガラス・土石製品 | 2,559,739,000 | 3,223,000,000 | 3,262,500,000 | 2,481,368,000 | 2,651,194,000 | 59 |
輸送用機器 | 13,460,500,000 | 12,545,000,000 | 11,524,000,000 | 10,881,000,000 | 8,235,000,000 | 88 |
石油・石炭製品 | 7,864,000,000 | 8,224,000,000 | 9,421,500,000 | 3,270,000,000 | 11,039,000,000 | 11 |
パルプ・紙 | 2,388,074,000 | 2,805,694,500 | 2,426,262,500 | 2,366,612,000 | 3,468,134,500 | 26 |
その他製品 | 1,991,000,000 | 2,054,304,000 | 2,010,845,500 | 1,909,511,500 | 1,987,639,000 | 113 |
精密機器 | 2,706,464,000 | 3,407,430,500 | 4,003,927,500 | 3,909,951,000 | 3,020,264,500 | 50 |
ゴム製品 | 9,997,000,000 | 10,227,000,000 | 8,094,000,000 | 7,187,984,000 | 8,941,000,000 | 19 |
鉄鋼 | 3,799,000,000 | 4,837,647,000 | 4,163,149,000 | 4,014,000,000 | 3,912,000,000 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 5,884,993,000 | 5,887,909,000 | 6,123,000,000 | 7,057,058,000 | 6,178,000,000 | 41 |
海運業 | 15,140,000,000 | 15,377,972,000 | 15,443,005,000 | 16,472,073,000 | 15,924,206,000 | 13 |
空運業 | 32,485,108,000 | 34,898,000,000 | 36,679,000,000 | 37,478,000,000 | 3,546,090,000 | 5 |
電気・ガス業 | 57,316,000,000 | 59,655,500,000 | 66,902,000,000 | 70,056,500,000 | 50,978,000,000 | 25 |
EBITDA | 償却前営業利益ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | EBITDA |
---|---|---|---|
三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 7,403,812,000,000 |
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 5,024,369,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 3,178,544,000,000 |
武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 1,887,512,000,000 |
三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 1,865,278,000,000 |
KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 1,747,935,000,000 |
ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 1,677,627,000,000 |
EBITDA | 償却前営業利益関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率