キーワード検索
事業利益
事業利益の要点
事業利益とは、本業と金融収益(受取利息や配当金など)を合計した企業の総合的な利益創出力を測定する指標です。計算式は「事業利益(円) = 経常利益 + 営業外費用」であり、全業種の中央値(目安)は1,831,771,000円です。

事業利益の目次
本ページの掲載データについて
2025年3月末までに提出された各上場企業の有価証券報告書をもとに算出しています。2025年4月以降の決算書を含む、最新の財務データセットを活用して分析したい方にはザイマニ財務分析ゼミへの参加がおすすめ。データセットに加えて、財務分析レポートや財務分析ツール(Excel・Python)など多様なコンテンツをゼミメンバー限定で共有しています→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
事業利益の意味と計算式

指標名 英語名 | 事業利益 (円) Business-Income |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 本業と金融収益(受取利息や配当金など)を合計した企業の総合的な利益創出力を測定する指標。経常利益に営業外費用を足し戻す、もしくは営業利益に営業外収益を加えることで算出する。 |
計算式 | 事業利益(円) = 経常利益 + 営業外費用 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び経常利益)を増やす ・有価証券の運用額を増やすことで配当金額(及び営業外収益)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:経常利益、営業外費用、営業利益、営業外収益 CF:必要なし 株式:必要なし |
事業利益の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
経常利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と販管費と 営業外損益を差し引いた利益額 | ・経常利益 |
営業外費用 (円) | PL | 企業の本業以外で発生したコスト | ・支払利息 ・有価証券売却損 ・為替差損 |
営業利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と 販管費を差し引いた利益額 | ・営業利益 |
営業外収益 (円) | PL | 企業の本業以外で発生した収益 | ・受取利息 ・受取配当金 ・有価証券売却益 |
事業利益の全業種平均・目安

事業利益の平均値
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 15,201,241,406 | 14,639,802,311 | 18,997,455,724 | 19,820,432,480 | 22,269,021,184 | 3,637 |
水産・農林業 | 7,193,313,900 | 7,362,207,364 | 8,914,903,909 | 8,526,236,091 | 9,477,269,818 | 11 |
卸売業 | 10,280,964,520 | 8,504,192,016 | 15,038,415,306 | 18,637,447,952 | 17,598,251,911 | 313 |
食料品 | 16,158,435,767 | 17,610,243,107 | 19,473,858,656 | 19,886,822,560 | 20,042,407,480 | 125 |
建設業 | 17,095,746,833 | 15,812,399,954 | 15,260,598,915 | 15,475,385,929 | 15,763,604,318 | 154 |
非鉄金属 | 15,241,872,156 | 18,667,457,625 | 28,793,449,375 | 26,154,041,938 | 24,712,686,091 | 33 |
鉱業 | 72,915,800,000 | 146,381,800,000 | 331,169,800,000 | 310,701,800,000 | 293,557,800,000 | 5 |
機械 | 10,387,367,260 | 10,063,248,680 | 13,677,802,750 | 17,104,823,430 | 18,608,829,674 | 224 |
サービス業 | 5,440,180,197 | 4,251,902,460 | 5,662,737,781 | 5,491,640,118 | 6,140,746,672 | 543 |
金属製品 | 4,969,331,977 | 5,245,299,442 | 6,501,026,920 | 5,431,378,798 | 6,226,120,573 | 89 |
情報・通信業 | 13,471,033,258 | 12,828,581,140 | 13,253,369,991 | 12,082,258,348 | 12,978,197,976 | 585 |
医薬品 | 46,164,307,234 | 43,900,852,030 | 42,107,586,086 | 44,665,863,141 | 45,195,393,603 | 68 |
不動産業 | 13,457,911,835 | 12,113,218,610 | 14,702,429,838 | 15,931,814,235 | 16,789,284,127 | 134 |
陸運業 | 40,655,870,689 | -11,029,610,902 | 12,068,170,726 | 30,649,811,694 | 43,175,156,113 | 62 |
小売業 | 8,143,248,354 | 8,169,114,425 | 9,585,786,870 | 10,440,817,387 | 12,144,736,245 | 330 |
化学 | 17,185,696,254 | 18,277,795,990 | 22,846,801,985 | 22,245,550,877 | 20,706,804,286 | 203 |
繊維製品 | 6,966,727,449 | 5,329,949,878 | 7,249,713,755 | 5,756,196,388 | 6,585,157,673 | 49 |
電気機器 | 24,885,348,887 | 34,172,066,545 | 36,153,688,557 | 36,760,581,831 | 36,729,584,017 | 237 |
ガラス・土石製品 | 9,955,855,630 | 12,883,413,500 | 14,485,804,574 | 12,229,642,204 | 14,704,686,426 | 54 |
輸送用機器 | 73,731,123,047 | 76,557,427,776 | 105,155,227,247 | 116,898,070,651 | 170,488,870,241 | 87 |
石油・石炭製品 | -856,017,700 | 59,187,667,900 | 148,616,195,700 | 81,296,086,000 | 104,256,065,300 | 10 |
パルプ・紙 | 12,189,885,280 | 10,590,503,440 | 13,720,042,760 | 7,513,417,680 | 11,736,103,720 | 25 |
その他製品 | 8,978,867,167 | 12,213,320,829 | 13,520,659,720 | 12,856,626,591 | 13,911,029,135 | 111 |
精密機器 | 14,772,883,229 | 14,129,386,542 | 20,413,854,979 | 22,178,981,146 | 22,598,669,729 | 48 |
ゴム製品 | 20,843,428,722 | 35,581,968,222 | 38,354,325,500 | 48,924,911,611 | 53,321,485,722 | 18 |
鉄鋼 | 8,085,462,619 | 7,188,966,238 | 34,717,620,190 | 36,081,220,405 | 38,314,569,220 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 3,611,967,250 | 3,553,185,026 | 5,301,983,263 | 5,771,210,526 | 4,825,490,789 | 38 |
海運業 | 17,403,111,273 | 47,444,910,273 | 228,337,707,909 | 251,783,473,364 | 72,213,605,182 | 11 |
空運業 | 48,207,648,000 | -204,083,787,500 | -98,295,373,250 | 37,426,186,800 | 72,228,522,200 | 5 |
電気・ガス業 | 67,402,857,500 | 59,104,521,667 | 31,604,651,000 | 18,355,944,875 | 158,952,394,208 | 24 |
事業利益の中央値

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1,439,809,500 | 1,302,139,500 | 1,594,678,000 | 1,607,566,000 | 1,831,771,000 | 3,637 |
水産・農林業 | 3,484,000,000 | 5,392,000,000 | 3,768,000,000 | 2,040,000,000 | 2,779,000,000 | 11 |
卸売業 | 1,508,500,000 | 1,646,722,000 | 2,104,100,500 | 2,345,000,000 | 2,537,315,000 | 313 |
食料品 | 2,024,477,000 | 2,180,000,000 | 2,073,003,000 | 2,130,000,000 | 3,205,000,000 | 125 |
建設業 | 3,949,489,000 | 3,351,859,000 | 2,939,000,000 | 2,905,851,500 | 3,053,000,000 | 154 |
非鉄金属 | 2,089,500,000 | 2,659,500,000 | 7,336,500,000 | 7,244,000,000 | 5,608,000,000 | 33 |
鉱業 | 8,838,000,000 | 10,430,000,000 | 17,276,000,000 | 15,442,000,000 | 13,334,000,000 | 5 |
機械 | 1,935,175,000 | 1,716,491,000 | 2,391,429,500 | 2,583,000,000 | 2,941,500,000 | 224 |
サービス業 | 605,000,000 | 545,515,500 | 711,216,500 | 808,487,500 | 876,259,000 | 543 |
金属製品 | 1,325,486,000 | 1,398,283,000 | 1,587,831,000 | 1,410,220,000 | 1,549,821,000 | 89 |
情報・通信業 | 567,231,000 | 593,000,000 | 610,405,000 | 577,120,000 | 628,353,000 | 585 |
医薬品 | 1,817,780,000 | 1,628,888,500 | 1,383,640,500 | 862,037,000 | 894,912,500 | 68 |
不動産業 | 1,448,000,000 | 1,330,698,000 | 2,187,327,500 | 2,199,326,500 | 2,481,360,000 | 134 |
陸運業 | 9,770,000,000 | 770,168,000 | 3,563,118,500 | 12,451,000,000 | 13,613,000,000 | 62 |
小売業 | 1,013,370,500 | 775,883,000 | 1,325,500,000 | 1,162,285,000 | 1,729,101,500 | 330 |
化学 | 3,508,055,000 | 3,735,816,500 | 3,981,386,000 | 3,890,954,000 | 3,815,000,000 | 203 |
繊維製品 | 1,025,000,000 | 963,790,000 | 1,068,000,000 | 1,473,000,000 | 1,652,000,000 | 49 |
電気機器 | 2,291,620,500 | 2,691,000,000 | 3,726,000,000 | 3,728,000,000 | 4,444,000,000 | 237 |
ガラス・土石製品 | 2,830,980,500 | 2,516,623,000 | 2,593,011,000 | 2,172,298,500 | 3,259,069,000 | 54 |
輸送用機器 | 4,726,000,000 | 1,960,000,000 | 2,629,137,000 | 3,884,313,000 | 5,989,000,000 | 87 |
石油・石炭製品 | 2,262,911,500 | 8,405,500,000 | 10,889,500,000 | 5,072,500,000 | 5,602,000,000 | 10 |
パルプ・紙 | 1,413,903,000 | 1,333,861,000 | 2,735,000,000 | 1,576,000,000 | 2,084,871,000 | 25 |
その他製品 | 1,081,006,500 | 1,019,060,000 | 1,265,000,000 | 1,107,339,000 | 1,067,316,000 | 111 |
精密機器 | 2,707,298,000 | 1,851,536,000 | 2,340,879,500 | 2,045,965,500 | 2,723,414,500 | 48 |
ゴム製品 | 6,798,000,000 | 6,197,000,000 | 6,791,500,000 | 7,963,000,000 | 9,856,000,000 | 18 |
鉄鋼 | 2,069,396,500 | 2,149,137,000 | 4,201,129,000 | 5,039,000,000 | 5,603,000,000 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 1,610,145,500 | 1,401,649,500 | 2,033,317,000 | 1,956,970,500 | 1,556,033,000 | 38 |
海運業 | 5,133,000,000 | 4,736,641,000 | 10,778,000,000 | 13,839,000,000 | 13,922,555,000 | 11 |
空運業 | 40,928,296,000 | -207,477,500,000 | -69,254,500,000 | 5,105,000,000 | 8,504,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 28,917,500,000 | 17,069,500,000 | 6,328,970,500 | 6,247,500,000 | 66,441,500,000 | 24 |
事業利益ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 事業利益 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 7,479,330,000,000 |
本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2,305,604,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2,101,208,000,000 |
株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 1,365,506,000,000 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 1,140,161,000,000 |
武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 1,105,458,000,000 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 972,801,000,000 |
事業利益関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。