設備投資額対キャッシュフロー比率

設備投資額対キャッシュフロー比率の要点
- 設備投資額対キャッシュフロー比率とは、営業CFにより、どれだけ設備投資額の負担をカバーできているかを測定する指標
- 設備投資額対キャッシュフロー比率(%) = 設備投資額 ÷ 営業CF
- 全業種の中央値(目安)は37.9%
設備投資額対キャッシュフロー比率の目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
設備投資額対キャッシュフロー比率の意味と計算式

指標名 英語名 | 設備投資額対キャッシュフロー比率 (%) Capital-Investment-Cash-Flow-Ratio |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 営業CFにより、どれだけ設備投資額の負担をカバーできているかを測定する指標。本業のキャッシュ創出力に対して投資額が妥当であるかを評価する。 |
計算式 | 設備投資額対キャッシュフロー比率(%) = 設備投資額 ÷ 営業CF |
主な 改善方法 | ・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす ・費用を圧縮して営業利益(及び営業CF)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:必要なし CF:営業CF 株式:必要なし |
設備投資額対キャッシュフロー比率の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
設備投資 (円) | – | 事業活動を継続して発展させるために 必要な設備(工場など)への投資 | 有価証券報告書の 「設備投資等の概要」参照 |
営業CF (円) | CF | 本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい) | ・税金等調整前当期純利益 ・減価償却費 ・棚卸資産の増減 |
設備投資額対キャッシュフロー比率の全業種平均・目安

設備投資額対キャッシュフロー比率の平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | nan | nan | 147.4 | 161.9 | 149.1 | 2,697 |
水産・農林業 | nan | nan | 90.1 | 85.8 | 48.8 | 11 |
卸売業 | nan | nan | 102.1 | 278.4 | 69.0 | 200 |
食料品 | nan | nan | 935.1 | 109.1 | 87.3 | 116 |
建設業 | nan | nan | 91.7 | 81.6 | 545.9 | 90 |
非鉄金属 | nan | nan | 88.0 | 113.9 | 103.1 | 23 |
鉱業 | nan | nan | 54.3 | 51.9 | 44.5 | 6 |
機械 | nan | nan | 120.7 | 238.4 | 63.8 | 192 |
サービス業 | nan | nan | 84.2 | 117.4 | 69.4 | 347 |
金属製品 | nan | nan | 161.2 | 116.9 | 177.7 | 83 |
情報・通信業 | nan | nan | 108.8 | 235.3 | 79.4 | 374 |
医薬品 | nan | nan | 58.2 | 33.8 | 55.6 | 43 |
不動産業 | nan | nan | 175.8 | 118.7 | 88.0 | 76 |
陸運業 | nan | nan | 110.5 | 104.6 | 507.8 | 52 |
小売業 | nan | nan | 109.5 | 165.4 | 98.4 | 223 |
化学 | nan | nan | 97.5 | 94.9 | 527.5 | 198 |
繊維製品 | nan | nan | 110.1 | 104.5 | 517.4 | 39 |
電気機器 | nan | nan | 148.8 | 128.7 | 105.1 | 201 |
ガラス・土石製品 | nan | nan | 78.7 | 86.1 | 58.8 | 53 |
輸送用機器 | nan | nan | 98.4 | 516.1 | 143.7 | 73 |
石油・石炭製品 | nan | nan | 56.7 | 56.5 | 47.6 | 11 |
パルプ・紙 | nan | nan | 76.4 | 78.8 | 82.6 | 23 |
その他製品 | nan | nan | 96.8 | 104.2 | 83.9 | 94 |
精密機器 | nan | nan | 65.9 | 70.8 | 118.6 | 38 |
ゴム製品 | nan | nan | 150.4 | 66.6 | 51.1 | 19 |
鉄鋼 | nan | nan | 113.2 | 86.3 | 85.7 | 39 |
倉庫・運輸関連 | nan | nan | 67.1 | 92.5 | 123.4 | 37 |
海運業 | nan | nan | 245.6 | 231.9 | 200.1 | 12 |
空運業 | nan | nan | 583.5 | 189.4 | 52.6 | 1 |
電気・ガス業 | nan | nan | 136.6 | 101.1 | 101.0 | 23 |
設備投資額対キャッシュフロー比率の中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | nan | nan | 58.3 | 53.4 | 37.9 | 2,697 |
水産・農林業 | nan | nan | 81.0 | 64.0 | 44.4 | 11 |
卸売業 | nan | nan | 38.8 | 36.2 | 26.9 | 200 |
食料品 | nan | nan | 70.4 | 69.2 | 51.1 | 116 |
建設業 | nan | nan | 40.9 | 45.0 | 25.9 | 90 |
非鉄金属 | nan | nan | 66.1 | 64.8 | 68.6 | 23 |
鉱業 | nan | nan | 59.7 | 59.4 | 39.0 | 6 |
機械 | nan | nan | 56.0 | 50.3 | 34.2 | 192 |
サービス業 | nan | nan | 44.2 | 36.8 | 24.6 | 347 |
金属製品 | nan | nan | 75.5 | 55.5 | 39.5 | 83 |
情報・通信業 | nan | nan | 34.7 | 25.9 | 21.1 | 374 |
医薬品 | nan | nan | 27.9 | 24.3 | 36.0 | 43 |
不動産業 | nan | nan | 72.2 | 58.6 | 36.3 | 76 |
陸運業 | nan | nan | 95.0 | 94.7 | 109.9 | 52 |
小売業 | nan | nan | 70.9 | 66.3 | 41.0 | 223 |
化学 | nan | nan | 64.2 | 61.2 | 52.9 | 198 |
繊維製品 | nan | nan | 71.7 | 63.1 | 58.4 | 39 |
電気機器 | nan | nan | 64.3 | 58.0 | 40.7 | 201 |
ガラス・土石製品 | nan | nan | 64.7 | 56.8 | 46.9 | 53 |
輸送用機器 | nan | nan | 67.6 | 81.0 | 66.2 | 73 |
石油・石炭製品 | nan | nan | 52.9 | 56.4 | 36.8 | 11 |
パルプ・紙 | nan | nan | 71.6 | 68.8 | 69.5 | 23 |
その他製品 | nan | nan | 60.0 | 48.9 | 45.8 | 94 |
精密機器 | nan | nan | 65.0 | 61.8 | 47.7 | 38 |
ゴム製品 | nan | nan | 76.3 | 63.6 | 42.6 | 19 |
鉄鋼 | nan | nan | 98.0 | 55.7 | 72.4 | 39 |
倉庫・運輸関連 | nan | nan | 52.3 | 62.8 | 49.4 | 37 |
海運業 | nan | nan | 175.6 | 196.4 | 161.0 | 12 |
空運業 | nan | nan | 249.8 | 169.9 | 52.6 | 1 |
電気・ガス業 | nan | nan | 127.0 | 94.8 | 100.8 | 23 |
設備投資額対キャッシュフロー比率ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 設備投資額対キャッシュフロー比率 |
---|---|---|---|
井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 0.0 |
株式会社赤阪鐵工所 | 6022 | 機械 | 0.0 |
株式会社ショクブン | 9969 | 小売業 | 0.0 |
日本調理機株式会社 | 2961 | 機械 | 0.0 |
AMGホールディングス株式会社 (旧会社名 株式会社エムジーホーム) | 8891 | 不動産業 | 0.0 |
株式会社ビジョナリーホールディングス | 9263 | 小売業 | 0.0 |
日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 0.0 |
設備投資額対キャッシュフロー比率関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率