ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
負債コストの要点
負債コストの目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 負債コスト (%) Debt-Cost |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 銀行など債権者から調達した資本に対して、企業が毎年支払いを約束しているコスト(利息)の割合。債権者からの信用力が高い(返済の実現可能性が高い)企業ほど低い水準となる。 |
計算式 | 負債コスト(%) = 支払利息 ÷ 有利子負債 |
主な 改善方法 | ・支払利息が少ない短期借入金割合を増やす ・借入金を返済して無借金企業を目指す |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債 PL:支払利息 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
支払利息 (円) | PL | 負債(借入金や社債など) に対して支払う利息額 | ・支払利息 |
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 2.5 | 27.7 | 24.0 | 28.9 | 2.3 | 3,196 |
水産・農林業 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 11 |
卸売業 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 6.4 | 3.1 | 293 |
食料品 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 4.0 | 119 |
建設業 | 12.0 | 15.0 | 22.4 | 2.5 | 3.3 | 146 |
非鉄金属 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 34 |
鉱業 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 6 |
機械 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 200 |
サービス業 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 437 |
金属製品 | 11.0 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 2.1 | 83 |
情報・通信業 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 378 |
医薬品 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 46 |
不動産業 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 135 |
陸運業 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 67 |
小売業 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 315 |
化学 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 3.8 | 1.3 | 191 |
繊維製品 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 50 |
電気機器 | 2.2 | 364.5 | 309.0 | 377.3 | 1.6 | 223 |
ガラス・土石製品 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 57 |
輸送用機器 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 14.3 | 84 |
石油・石炭製品 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 10 |
パルプ・紙 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 23 |
その他製品 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 99 |
精密機器 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 47 |
ゴム製品 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 11.1 | 1.0 | 18 |
鉄鋼 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 40 |
海運業 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 13 |
空運業 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 5 |
電気・ガス業 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3,196 |
水産・農林業 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 11 |
卸売業 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 293 |
食料品 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 119 |
建設業 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 146 |
非鉄金属 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 34 |
鉱業 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 6 |
機械 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 200 |
サービス業 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 437 |
金属製品 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 83 |
情報・通信業 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 378 |
医薬品 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 46 |
不動産業 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 135 |
陸運業 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 67 |
小売業 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 315 |
化学 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 191 |
繊維製品 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 50 |
電気機器 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 223 |
ガラス・土石製品 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 57 |
輸送用機器 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 84 |
石油・石炭製品 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 10 |
パルプ・紙 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 23 |
その他製品 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 99 |
精密機器 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 47 |
ゴム製品 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 18 |
鉄鋼 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 40 |
海運業 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 13 |
空運業 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 5 |
電気・ガス業 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 負債コスト |
---|---|---|---|
株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 0.0 |
株式会社チェンジ | 3962 | 情報・通信業 | 0.0 |
三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 0.0 |
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 0.0 |
株式会社文溪堂 | 9471 | 情報・通信業 | 0.0 |
立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 0.0 |
株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 0.0 |
収益性の財務指標 | 69種類
利益や現金を生み出しているか?