ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
売上高事業利益率の要点
売上高事業利益率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 売上高事業利益率 (%) Sales-Business-Income-Ratio |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 売上高に占める事業利益(本業と金融収益を合計した企業の総合的な利益創出力)の割合を測定する指標。代表的な財務指標のひとつ「ROA」は売上高事業利益率と総資産回転率に分解できる。 |
計算式 | 売上高事業利益率(%) = 事業利益 ÷ 売上高 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び経常利益)を増やす ・有価証券の運用額を増やすことで配当金額(及び営業外収益)を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高、営業外費用、経常利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
営業外費用 (円) | PL | 企業の本業以外で発生したコスト | ・支払利息 ・有価証券売却損 ・為替差損 |
経常利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と販管費と 営業外損益を差し引いた利益額 | ・経常利益 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1.6 | -0.6 | 1.5 | -13.2 | -64.0 | 3,648 |
水産・農林業 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 7.1 | 11 |
卸売業 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 327 |
食料品 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 128 |
建設業 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 165 |
非鉄金属 | 6.6 | 6.3 | 5.3 | 2.6 | 4.9 | 35 |
鉱業 | 11.5 | 14.7 | 15.9 | 13.5 | 14.0 | 6 |
機械 | 8.3 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 1.0 | 231 |
サービス業 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 513 |
金属製品 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.1 | 6.2 | 94 |
情報・通信業 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 528 |
医薬品 | -246.0 | -405.6 | -284.2 | -979.4 | -3550.3 | 70 |
不動産業 | 12.4 | 12.3 | 10.4 | 9.6 | 6.4 | 137 |
陸運業 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 0.3 | 67 |
小売業 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 2.9 | -0.2 | 334 |
化学 | 8.9 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 8.4 | 211 |
繊維製品 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 3.4 | 2.1 | 52 |
電気機器 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | 6.1 | 246 |
ガラス・土石製品 | 6.8 | 8.6 | 19.6 | 13.7 | 9.2 | 59 |
輸送用機器 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 3.7 | 2.7 | 88 |
石油・石炭製品 | 8.6 | 7.5 | 6.1 | 3.2 | 7.0 | 11 |
パルプ・紙 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 26 |
その他製品 | 6.6 | 6.4 | 5.0 | 4.8 | 6.2 | 113 |
精密機器 | -36.4 | -6.3 | -11.3 | -6.5 | -6.6 | 50 |
ゴム製品 | 11.5 | 10.3 | 8.6 | 7.0 | 7.3 | 19 |
鉄鋼 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 4.4 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 41 |
海運業 | 4.1 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 5.2 | 13 |
空運業 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 5.4 | -36.8 | 5 |
電気・ガス業 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 7.4 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 3,648 |
水産・農林業 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 11 |
卸売業 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 327 |
食料品 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 128 |
建設業 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 165 |
非鉄金属 | 6.3 | 7.0 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 35 |
鉱業 | 5.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 6.3 | 6 |
機械 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 231 |
サービス業 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 5.9 | 6.1 | 513 |
金属製品 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 6.0 | 94 |
情報・通信業 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 528 |
医薬品 | 7.5 | 8.2 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 70 |
不動産業 | 11.5 | 10.3 | 10.3 | 8.4 | 8.4 | 137 |
陸運業 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 3.4 | 67 |
小売業 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 334 |
化学 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 7.3 | 8.0 | 211 |
繊維製品 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 52 |
電気機器 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 246 |
ガラス・土石製品 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 59 |
輸送用機器 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | 88 |
石油・石炭製品 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 1.2 | 4.9 | 11 |
パルプ・紙 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 26 |
その他製品 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 113 |
精密機器 | 7.8 | 8.6 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 50 |
ゴム製品 | 9.9 | 8.5 | 8.2 | 5.5 | 5.6 | 19 |
鉄鋼 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 41 |
海運業 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 13 |
空運業 | 9.1 | 7.8 | 5.8 | 6.9 | -55.5 | 5 |
電気・ガス業 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上高事業利益率 |
---|---|---|---|
日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 545.7 |
宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 電気機器 | 79.3 |
株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 72.6 |
手間いらず株式会社 | 2477 | サービス業 | 71.3 |
株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 67.8 |
株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 64.3 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 62.2 |
収益性の財務指標 | 69種類
利益や現金を生み出しているか?