ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
売上高販管費率の要点
売上高販管費率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 売上高販管費率 (%) Sales-SGA-Ratio |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 売上高に占める販管費(広告宣伝費や本社の人件費など売上高に間接的に結びつくコスト) の割合を測定する指標。 |
計算式 | 売上高販管費率(%) = 販管費 ÷ 売上高 |
主な 改善方法 | ・売上高あたりの販管費を少なくする(効率的に販売する) |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高、販管費 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
販管費 (円) | PL | 売上高に間接的に 結びつくコスト | ・広告宣伝費 ・本社の人件費 ・旅費交通費 |
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 29.4 | 31.1 | 28.6 | 38.4 | 63.1 | 3,617 |
水産・農林業 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 11 |
卸売業 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 17.7 | 18.8 | 327 |
食料品 | 28.0 | 27.7 | 28.9 | 28.8 | 28.6 | 128 |
建設業 | 10.4 | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 11.6 | 165 |
非鉄金属 | 13.3 | 12.7 | 13.2 | 14.6 | 13.9 | 35 |
鉱業 | 11.3 | 10.1 | 9.1 | 11.0 | 11.4 | 6 |
機械 | 21.0 | 20.2 | 20.8 | 21.7 | 22.9 | 231 |
サービス業 | 29.9 | 30.7 | 31.7 | 36.8 | 37.6 | 503 |
金属製品 | 18.0 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 18.8 | 94 |
情報・通信業 | 32.0 | 31.6 | 33.0 | 34.8 | 36.6 | 521 |
医薬品 | 271.0 | 412.2 | 181.7 | 605.5 | 1822.4 | 70 |
不動産業 | 15.1 | 15.1 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 136 |
陸運業 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 11.5 | 66 |
小売業 | 41.0 | 41.5 | 42.7 | 44.1 | 48.5 | 333 |
化学 | 22.8 | 22.1 | 23.0 | 23.9 | 24.3 | 211 |
繊維製品 | 28.4 | 27.8 | 27.9 | 29.7 | 31.3 | 52 |
電気機器 | 24.5 | 24.1 | 24.9 | 25.1 | 25.5 | 246 |
ガラス・土石製品 | 18.9 | 18.1 | 44.5 | 50.9 | 28.6 | 59 |
輸送用機器 | 12.0 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | 88 |
石油・石炭製品 | 12.9 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13.7 | 11 |
パルプ・紙 | 16.2 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 26 |
その他製品 | 25.6 | 26.0 | 26.7 | 27.4 | 26.9 | 113 |
精密機器 | 79.6 | 42.5 | 48.3 | 45.8 | 47.4 | 50 |
ゴム製品 | 18.1 | 18.6 | 20.6 | 21.0 | 20.7 | 19 |
鉄鋼 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 11.5 | 12.0 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 39 |
海運業 | 9.7 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 10.2 | 10 |
空運業 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 16.4 | 29.9 | 5 |
電気・ガス業 | 20.7 | 19.2 | 18.0 | 19.1 | 20.3 | 19 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 19.7 | 19.5 | 20.3 | 20.9 | 21.3 | 3,617 |
水産・農林業 | 21.5 | 19.8 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 11 |
卸売業 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 13.4 | 327 |
食料品 | 25.3 | 24.8 | 27.1 | 26.5 | 26.2 | 128 |
建設業 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 165 |
非鉄金属 | 13.7 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 13.2 | 35 |
鉱業 | 10.7 | 8.9 | 7.2 | 9.8 | 13.4 | 6 |
機械 | 19.6 | 19.0 | 18.8 | 19.9 | 20.1 | 231 |
サービス業 | 23.3 | 23.9 | 24.8 | 24.8 | 25.4 | 503 |
金属製品 | 18.2 | 19.2 | 18.8 | 19.0 | 18.1 | 94 |
情報・通信業 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 29.6 | 31.2 | 521 |
医薬品 | 48.2 | 47.7 | 48.5 | 47.2 | 45.7 | 70 |
不動産業 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 11.8 | 12.8 | 136 |
陸運業 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 66 |
小売業 | 37.2 | 36.8 | 38.7 | 38.9 | 40.5 | 333 |
化学 | 18.6 | 17.8 | 18.8 | 19.7 | 20.4 | 211 |
繊維製品 | 24.4 | 23.9 | 23.4 | 23.2 | 23.9 | 52 |
電気機器 | 20.9 | 20.7 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 246 |
ガラス・土石製品 | 17.8 | 16.9 | 17.1 | 18.3 | 17.8 | 59 |
輸送用機器 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.8 | 11.2 | 88 |
石油・石炭製品 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 10.5 | 11 |
パルプ・紙 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 26 |
その他製品 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 25.3 | 25.7 | 113 |
精密機器 | 27.6 | 28.1 | 29.8 | 29.7 | 29.1 | 50 |
ゴム製品 | 18.4 | 17.9 | 19.0 | 20.3 | 20.3 | 19 |
鉄鋼 | 11.1 | 9.9 | 10.1 | 11.4 | 11.6 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 39 |
海運業 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 9.8 | 10.1 | 10 |
空運業 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.7 | 19.3 | 5 |
電気・ガス業 | 21.7 | 18.7 | 18.4 | 21.6 | 23.2 | 19 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上高販管費率 |
---|---|---|---|
株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 0.9 |
株式会社マクロミル | 3978 | 情報・通信業 | 1.0 |
富士石油株式会社 | 5017 | 石油・石炭製品 | 1.3 |
京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 1.8 |
トランコム株式会社 | 9058 | 倉庫・運輸関連 | 1.8 |
四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2.0 |
日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2.0 |
収益性の財務指標 | 69種類
利益や現金を生み出しているか?