ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
連単倍率の要点
連単倍率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 連単倍率 (倍) Consolidated-Single-Ratio |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | グループ会社の業績貢献度を測定する指標。連結当期純利益は子会社や関連会社の利益が親会社の利益に加わるため、一般的に連単倍率は1倍よりも大きくなる。仮に1倍を下回っている場合は、グループ会社に赤字企業を抱えていることを意味する。 |
計算式 | 連単倍率(倍) = 連結当期純利益 ÷ 単体当期純利益 |
主な 改善方法 | ・親会社の当期純利益を増やす ・グループ会社の当期純利益を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:当期純利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | nan | 1.5 | 3,648 |
水産・農林業 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 11 |
卸売業 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 327 |
食料品 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 128 |
建設業 | 0.8 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 165 |
非鉄金属 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 35 |
鉱業 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 3.1 | 6 |
機械 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 231 |
サービス業 | -0.0 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 513 |
金属製品 | 1.6 | 3.2 | -7.0 | 8.0 | 1.3 | 94 |
情報・通信業 | 1.7 | -0.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 528 |
医薬品 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 70 |
不動産業 | -0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 137 |
陸運業 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 4.7 | -0.0 | 67 |
小売業 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 334 |
化学 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 211 |
繊維製品 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 215.7 | 1.0 | 52 |
電気機器 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 3.1 | 59 |
輸送用機器 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 88 |
石油・石炭製品 | 2.5 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 11 |
パルプ・紙 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 26 |
その他製品 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 113 |
精密機器 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 50 |
ゴム製品 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 19 |
鉄鋼 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 15.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 41 |
海運業 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 13 |
空運業 | 1.1 | 9.2 | 1.2 | 0.9 | 3.9 | 5 |
電気・ガス業 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | -0.2 | 1.6 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 3,648 |
水産・農林業 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 11 |
卸売業 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 327 |
食料品 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 128 |
建設業 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 165 |
非鉄金属 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 35 |
鉱業 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 6 |
機械 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 231 |
サービス業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 513 |
金属製品 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94 |
情報・通信業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 528 |
医薬品 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70 |
不動産業 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 137 |
陸運業 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 67 |
小売業 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 334 |
化学 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 211 |
繊維製品 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 52 |
電気機器 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 59 |
輸送用機器 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 88 |
石油・石炭製品 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 11 |
パルプ・紙 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 26 |
その他製品 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 113 |
精密機器 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 50 |
ゴム製品 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 19 |
鉄鋼 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 41 |
海運業 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 13 |
空運業 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 5 |
電気・ガス業 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 連単倍率 |
---|---|---|---|
株式会社淀川製鋼所 | 5451 | 鉄鋼 | 568.9 |
BEENOS株式会社 | 3328 | 小売業 | 227.7 |
H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 151.9 |
伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 131.3 |
日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 81.4 |
日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 79.0 |
株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 69.1 |
収益性の財務指標 | 69種類
利益や現金を生み出しているか?