EVA | 経済的付加価値

EVAの要点
- EVAとは、企業の本質的な収益力を実額で測定する指標
- EVA(円) = 投下資本 × (ROIC – WACC)
- 全業種の中央値(目安)は-54,097,226円
EVAの目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数900名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
EVA | 経済的付加価値の意味と計算式

指標名 英語名 | EVA (円) Economic-Value-Added |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 企業の本質的な収益力を実額で測定する指標。事業規模に沿った値が算出されるため、EVAスプレッドと比べて分析結果に実感を持ちやすい。米国コンサルティング会社のスターン・スチュワート社が提唱した概念であり、当社の登録商標でもある。 |
計算式 | EVA(円) = 投下資本 × (ROIC – WACC) |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して税引後営業利益を増やす ・負債割合を適度に増やし、WACCを引き下げる |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:有利子負債、自己資本 PL:支払利息、税引後営業利益 CF:必要なし 株式:株価 |
EVAの計算項目解説


スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
有利子負債 (円) | BS | 金融機関からの借入など 利息をつけて返済予定の負債 | ・短期借入金 ・長期借入金 ・社債 |
株主資本 (円) | BS | 株主からの出資金や 利益剰余金など 返済義務のない企業の資産 | ・資本金 ・資本剰余金 ・利益剰余金 |
NOPAT (円) 税引後営業利益 | PL | 営業利益から 法人税を差し引いた値 (債権者と株主に帰属する利益額) | NOPAT = 営業利益×(1-実効税率) |
t (%) 実効税率 | – | 企業が利益額に応じて 負担する税金額の割合 | t = (税金等調整前当期純利益 – 当期純利益) ÷ 税金等調整前当期純利益 |
Dc (%) 負債コスト | – | 銀行など債権者から 調達した資本に対して、 企業が毎年支払いを約束 しているコスト(利息)の割合 | Dc = 支払利息 ÷ 有利子負債 |
Ec (%) 株主資本コスト | – | 株式での資本調達に 必要なコストであり、 株主が企業に期待している 還元率(収益率) | Ec = Rf + β × (Er – Rf) |
EVA | 経済的付加価値の全業種平均・目安

EVAの平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 31,172,994,242 | 53,068,024,147 | 4,512,726,943 | 1,844,289,781 | 2,007,659,767 | 3,448 |
水産・農林業 | 2,365,243,450 | 2,103,332,194 | 1,509,031,316 | 918,413,822 | 589,236,793 | 11 |
卸売業 | 44,395,986,018 | 35,740,265,609 | 326,641,662 | 14,450,956,851 | 15,586,106,515 | 307 |
食料品 | 52,563,813,316 | 66,650,492,267 | 6,498,809,074 | 5,852,272,541 | 7,611,901,553 | 121 |
建設業 | 5,191,396,445 | 4,847,517,315 | 3,219,237,636 | 4,337,999,116 | 3,014,996,062 | 150 |
非鉄金属 | 10,281,343,331 | 3,038,398,351 | -4,523,285,778 | -5,896,403,256 | -7,163,369,196 | 35 |
鉱業 | -48,764,296,414 | -58,003,158,772 | -42,402,283,174 | -119,035,093,618 | -28,643,782,098 | 6 |
機械 | 4,933,720,808 | 10,889,089,396 | 1,043,556,879 | -4,216,304,953 | -2,745,947,601 | 223 |
サービス業 | -12,621,380,324 | 3,735,677,729 | -14,839,248,420 | -14,129,819,265 | -13,877,087,851 | 486 |
金属製品 | 22,335,093,735 | 20,987,588,703 | -726,715,689 | -1,348,133,644 | -847,188,045 | 88 |
情報・通信業 | 30,536,765,094 | 161,395,836,901 | 7,002,792,780 | 4,851,688,406 | 3,050,124,724 | 475 |
医薬品 | 55,418,015,746 | 61,837,634,723 | 28,671,161,781 | 3,101,256,997 | 30,845,672,630 | 69 |
不動産業 | 39,414,498,754 | 37,998,681,405 | 28,855,351,922 | 27,319,173,788 | 22,449,951,319 | 128 |
陸運業 | 41,632,818,986 | 53,059,168,070 | 45,164,092,614 | 41,278,069,254 | 9,521,254,054 | 62 |
小売業 | 4,144,358,440 | 7,561,428,833 | 61,407,235 | -1,833,388,312 | 2,017,304,823 | 318 |
化学 | 25,177,597,960 | 37,097,050,378 | 3,895,869,485 | 1,204,927,354 | 1,714,819,085 | 204 |
繊維製品 | 1,203,119,945 | 537,906,667 | -3,908,119,985 | -1,112,482,829 | -3,804,171,438 | 49 |
電気機器 | 82,535,121,701 | 91,056,782,741 | 20,039,568,810 | 2,539,413,661 | 3,790,573,525 | 239 |
ガラス・土石製品 | 24,788,029,644 | 25,765,032,286 | -6,884,539,002 | -13,736,424,550 | -8,399,472,269 | 56 |
輸送用機器 | 220,659,148,559 | 260,622,199,055 | 12,405,201,854 | -541,363,824 | -3,488,746,098 | 85 |
石油・石炭製品 | 690,344,083,684 | 970,128,811,094 | 11,558,508,981 | -43,283,382,888 | -380,383,509 | 11 |
パルプ・紙 | -195,705,103 | -1,093,949,794 | 996,700,953 | 1,443,320,481 | -281,071,761 | 24 |
その他製品 | -534,348,584 | 380,087,756 | 744,650,899 | 1,011,357,501 | 2,698,372,054 | 111 |
精密機器 | 5,180,812,063 | 30,420,766,167 | 6,361,281,542 | 6,199,540,955 | 3,194,689,592 | 50 |
ゴム製品 | 60,961,379,056 | 59,043,105,144 | 256,810,199 | -15,553,930,187 | 13,998,915,809 | 18 |
鉄鋼 | -4,065,320,769 | 523,115,837 | -13,080,269,720 | -18,941,581,905 | -18,462,060,223 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 25,365,280,410 | 25,275,791,720 | 26,589,593,926 | 24,773,131,551 | 27,175,205,319 | 39 |
海運業 | 69,647,850,469 | 63,299,337,626 | 67,843,867,019 | 37,339,041,635 | 39,357,453,477 | 13 |
空運業 | 218,923,390,304 | 193,081,001,574 | 233,893,023,054 | 135,910,313,422 | -205,410,880,986 | 5 |
電気・ガス業 | 14,623,790,605 | 16,081,561,669 | 13,538,147,541 | 16,040,448,662 | 5,776,537,084 | 24 |
EVAの中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 140,168,757 | 137,999,333 | 63,706,025 | -48,299,651 | -54,097,227 | 3,448 |
水産・農林業 | 917,750,924 | 856,692,401 | 725,793,575 | 228,847,672 | 371,445,989 | 11 |
卸売業 | 86,629,888 | 89,780,896 | 12,395,982 | -92,962,184 | -102,643,594 | 307 |
食料品 | 431,603,368 | 380,929,436 | 328,290,008 | 414,494,509 | 612,332,094 | 121 |
建設業 | 1,126,755,229 | 870,443,028 | 740,731,664 | 584,335,591 | 427,152,390 | 150 |
非鉄金属 | -6,197,525 | -93,373,011 | -163,711,805 | -510,720,259 | -238,544,207 | 35 |
鉱業 | -1,148,198,320 | -1,687,451,118 | -2,099,618,622 | -2,234,486,906 | -1,891,703,467 | 6 |
機械 | -58,281,771 | 64,912,247 | -7,468,571 | -356,319,026 | -368,403,010 | 223 |
サービス業 | 125,358,367 | 88,644,782 | 113,658,162 | 3,400,468 | -338,724 | 486 |
金属製品 | 66,821,265 | 85,492,612 | -133,839,070 | -179,170,996 | -270,204,733 | 88 |
情報・通信業 | 98,898,810 | 120,591,948 | 83,161,057 | 83,446,701 | 102,412,211 | 475 |
医薬品 | 236,783,621 | -95,896,199 | 8,243,485 | -339,201,670 | -232,963,410 | 69 |
不動産業 | 435,509,091 | 395,594,241 | 346,801,016 | 90,354,708 | 71,293,023 | 128 |
陸運業 | 7,327,323,661 | 7,181,929,245 | 7,292,512,034 | 3,607,150,741 | -448,168,151 | 62 |
小売業 | 126,097,473 | 62,307,701 | 1,849,278 | -59,468,252 | -113,084,204 | 318 |
化学 | 315,700,175 | 327,534,433 | 62,205,275 | -131,417,566 | -71,335,599 | 204 |
繊維製品 | -141,501,256 | -187,532,991 | -358,108,485 | -560,516,432 | -991,339,216 | 49 |
電気機器 | -204,790,494 | -41,968,368 | -203,222,058 | -540,430,075 | -429,606,348 | 239 |
ガラス・土石製品 | 21,973,327 | 131,468,299 | 30,962,908 | -229,720,482 | -363,972,087 | 56 |
輸送用機器 | -4,959,580 | -71,251,168 | -458,436,974 | -2,010,780,729 | -2,199,586,819 | 85 |
石油・石炭製品 | 1,406,650,037 | 1,018,594,888 | 441,773,755 | -2,365,955,837 | 277,011,114 | 11 |
パルプ・紙 | -51,308,497 | -81,489,589 | -80,839,083 | 646,115 | -241,932,835 | 24 |
その他製品 | 56,622,764 | 70,265,466 | -19,374,912 | -83,403,126 | 7,147,789 | 111 |
精密機器 | -21,609,623 | 144,061,215 | 46,109,262 | -183,909,278 | 10,059,721 | 50 |
ゴム製品 | 2,963,332,255 | 2,247,609,425 | 86,529,701 | -755,160,883 | -135,317,419 | 18 |
鉄鋼 | -569,596,943 | -797,126,469 | -1,503,783,975 | -1,152,953,049 | -1,273,355,384 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 978,128,898 | 1,278,695,341 | 828,488,407 | 557,550,719 | 1,430,972,422 | 39 |
海運業 | 191,452,773 | 41,056,205 | 582,755,373 | -547,000,455 | -1,386,068,738 | 13 |
空運業 | 19,817,434,011 | 22,470,712,321 | 13,844,497,717 | 761,313,928 | 718,679,335 | 5 |
電気・ガス業 | 1,244,318,833 | 1,766,465,011 | 1,371,480,387 | 2,247,298,121 | 863,375,619 | 24 |
EVA | 経済的付加価値ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | EVA |
---|---|---|---|
三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 5,164,750,165,644 |
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 1,230,546,173,187 |
ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 990,435,376,528 |
三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 989,969,406,380 |
SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 884,262,210,781 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 860,056,258,866 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 800,956,859,416 |
EVA | 経済的付加価値関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率