ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
売上高原価率の要点
売上高原価率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 売上高原価率 (%) Sales-Cost-Ratio |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 売上高に占める売上原価(原材料の仕入代や 製造費など売上高に直接的に結びつくコスト)の割合を測定する指標。 |
計算式 | 売上高原価率(%) = 売上原価 ÷ 売上高 |
主な 改善方法 | ・売上高あたりの売上原価を少なくする(効率的に製造する) |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高、売上原価 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上原価 (円) | PL | 売上高に直接的に 結びつくコスト | ・原材料費 ・労務費 ・経費 |
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 64.6 | 64.3 | 70.2 | 71.7 | 68.3 | 3,646 |
水産・農林業 | 75.4 | 75.6 | 75.7 | 75.9 | 77.2 | 11 |
卸売業 | 77.0 | 77.0 | 77.4 | 77.2 | 77.1 | 327 |
食料品 | 62.7 | 61.4 | 64.6 | 64.3 | 65.0 | 127 |
建設業 | 83.9 | 84.2 | 84.1 | 83.1 | 82.8 | 165 |
非鉄金属 | 78.5 | 79.2 | 82.2 | 83.8 | 82.2 | 35 |
鉱業 | 77.8 | 78.9 | 77.5 | 78.2 | 76.1 | 6 |
機械 | 67.6 | 67.0 | 68.5 | 68.6 | 69.1 | 231 |
サービス業 | 59.4 | 59.1 | 67.2 | 67.2 | 71.4 | 512 |
金属製品 | 72.9 | 72.8 | 74.8 | 75.2 | 75.5 | 94 |
情報・通信業 | 57.9 | 57.3 | 57.9 | 56.6 | 55.9 | 528 |
医薬品 | 36.3 | 40.4 | 48.6 | 100.7 | 59.3 | 70 |
不動産業 | 67.9 | 68.2 | 69.0 | 70.0 | 72.2 | 137 |
陸運業 | 58.3 | 57.4 | 58.9 | 58.3 | 64.7 | 67 |
小売業 | 50.6 | 50.7 | 50.6 | 50.9 | 51.2 | 334 |
化学 | 64.9 | 64.2 | 67.4 | 67.2 | 66.2 | 211 |
繊維製品 | 66.8 | 66.2 | 66.8 | 66.7 | 69.2 | 52 |
電気機器 | 65.4 | 65.4 | 68.0 | 68.8 | 68.0 | 246 |
ガラス・土石製品 | 72.8 | 71.8 | 284.1 | 333.8 | 139.4 | 59 |
輸送用機器 | 75.8 | 75.5 | 82.1 | 83.1 | 84.0 | 88 |
石油・石炭製品 | 71.7 | 72.8 | 81.7 | 84.8 | 79.7 | 11 |
パルプ・紙 | 76.7 | 77.5 | 77.8 | 76.7 | 76.4 | 26 |
その他製品 | 66.2 | 66.0 | 66.6 | 65.7 | 64.7 | 113 |
精密機器 | 57.3 | 54.7 | 58.3 | 58.4 | 59.3 | 50 |
ゴム製品 | 59.4 | 60.3 | 67.3 | 68.4 | 68.1 | 19 |
鉄鋼 | 82.0 | 83.3 | 85.0 | 84.2 | 85.2 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 50.3 | 50.4 | 52.3 | 51.2 | 53.3 | 41 |
海運業 | 55.1 | 54.3 | 55.0 | 57.7 | 56.9 | 13 |
空運業 | 46.0 | 45.9 | 46.1 | 46.1 | 93.9 | 5 |
電気・ガス業 | 74.1 | 75.3 | 77.0 | 76.2 | 74.5 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 72.2 | 71.8 | 72.5 | 72.5 | 72.1 | 3,646 |
水産・農林業 | 77.8 | 77.5 | 78.0 | 78.6 | 78.7 | 11 |
卸売業 | 83.4 | 83.1 | 83.6 | 83.5 | 83.3 | 327 |
食料品 | 68.7 | 68.2 | 68.8 | 69.1 | 69.3 | 127 |
建設業 | 85.9 | 86.0 | 85.2 | 85.1 | 85.0 | 165 |
非鉄金属 | 81.2 | 82.0 | 83.5 | 84.1 | 83.1 | 35 |
鉱業 | 82.0 | 82.2 | 83.0 | 80.1 | 81.1 | 6 |
機械 | 72.2 | 72.2 | 73.0 | 73.3 | 73.0 | 231 |
サービス業 | 67.7 | 66.7 | 66.3 | 67.5 | 67.8 | 512 |
金属製品 | 74.5 | 74.8 | 75.7 | 76.3 | 76.1 | 94 |
情報・通信業 | 63.3 | 62.6 | 63.2 | 60.8 | 59.8 | 528 |
医薬品 | 33.3 | 37.7 | 38.5 | 37.9 | 36.4 | 70 |
不動産業 | 74.2 | 75.0 | 77.1 | 77.8 | 79.7 | 137 |
陸運業 | 76.4 | 75.9 | 77.7 | 78.1 | 86.8 | 67 |
小売業 | 52.3 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 53.0 | 334 |
化学 | 70.3 | 70.8 | 71.9 | 71.5 | 70.7 | 211 |
繊維製品 | 68.8 | 69.2 | 70.9 | 71.1 | 70.7 | 52 |
電気機器 | 70.4 | 69.2 | 71.4 | 71.3 | 70.6 | 246 |
ガラス・土石製品 | 75.0 | 75.0 | 73.8 | 74.9 | 74.3 | 59 |
輸送用機器 | 83.1 | 83.7 | 84.5 | 85.8 | 86.3 | 88 |
石油・石炭製品 | 85.0 | 82.2 | 89.0 | 93.1 | 85.5 | 11 |
パルプ・紙 | 80.6 | 80.7 | 81.3 | 80.1 | 78.9 | 26 |
その他製品 | 69.8 | 70.8 | 70.7 | 70.0 | 68.5 | 113 |
精密機器 | 61.1 | 60.0 | 59.6 | 60.6 | 60.7 | 50 |
ゴム製品 | 69.7 | 69.8 | 74.1 | 75.0 | 73.5 | 19 |
鉄鋼 | 83.2 | 84.4 | 85.7 | 85.1 | 85.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 76.7 | 76.9 | 77.8 | 78.4 | 79.1 | 41 |
海運業 | 80.3 | 81.5 | 82.5 | 84.2 | 85.0 | 13 |
空運業 | 74.7 | 75.2 | 75.8 | 74.2 | 73.8 | 5 |
電気・ガス業 | 74.8 | 78.2 | 76.5 | 76.0 | 75.4 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上高原価率 |
---|---|---|---|
株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 0.0 |
ダイコー通産株式会社 | 7673 | 卸売業 | 0.0 |
ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 0.0 |
スターツ出版株式会社 | 7849 | 情報・通信業 | 0.0 |
日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 0.0 |
株式会社マルタイ | 2919 | 食料品 | 0.0 |
阪神内燃機工業株式会社 | 6018 | 輸送用機器 | 0.0 |
収益性の財務指標 | 69種類
利益や現金を生み出しているか?