経常収入

経常収入の要点
- 経常収入とは、本業からの現金収入額を簡易的に測定する指標
- 経常収入(円) = 売上高 – 売上債権の増加額
- 全業種の中央値(目安)は25,798,269,000円
経常収入の目次
本ページの掲載データについて
2023年3月までに提出された各上場企業の決算書(有価証券報告書)を元に算出しています。2023年4月以降の決算書を含む最新財務データセットや、実際の企業データを活用した実践的な財務分析手法を学びたい方はザイマニ財務分析ゼミも合わせてご覧ください。最新財務データセット・分析レポート・独自開発ツール(Excel・Python)をゼミメンバー限定で配信しています。
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
経常収入の意味と計算式

指標名 英語名 | 経常収入 (円) Ordinary-Profit |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 本業からの現金収入額を簡易的に測定する指標。売上高から売上債権の増加額(売上として計上されたが入金されていない額)を差し引くことで利益とキャッシュのズレを解消する。 |
計算式 | 経常収入(円) = 売上高 – 売上債権の増加額 |
主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・売上債権を早期に回収することで売上債権を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高 CF:売上債権の増加額 株式:必要なし |
経常収入の計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
売上債権の 増加額 (円) | CF | 期首と期末の売上債権額を比較した際の増減額 | ・売上債権の増減額 |
経常収入の全業種平均・目安

経常収入の平均値
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 212,476,328,881 | 220,328,942,718 | 212,154,363,758 | 192,804,368,196 | 209,082,691,310 | 3,698 |
水産・農林業 | 205,360,788,200 | 210,817,721,900 | 210,113,641,900 | 187,791,356,182 | 189,652,005,182 | 11 |
卸売業 | 285,110,052,476 | 343,244,438,469 | 339,729,401,667 | 313,419,430,892 | 357,325,912,375 | 325 |
食料品 | 222,704,385,148 | 223,598,589,287 | 222,100,702,496 | 218,596,804,032 | 225,373,297,464 | 125 |
建設業 | 201,124,017,130 | 202,282,923,354 | 211,189,755,400 | 202,755,103,216 | 204,367,043,540 | 163 |
非鉄金属 | 317,068,301,559 | 327,461,143,324 | 314,922,061,794 | 298,022,450,471 | 361,569,228,735 | 34 |
鉱業 | 238,653,333,333 | 249,347,500,000 | 234,505,500,000 | 273,303,333,333 | 468,063,333,333 | 6 |
機械 | 141,324,211,383 | 147,165,995,775 | 140,367,624,049 | 128,756,004,223 | 145,171,300,748 | 230 |
サービス業 | 80,874,338,729 | 79,551,667,775 | 74,303,154,693 | 66,484,016,534 | 66,054,782,790 | 544 |
金属製品 | 84,619,709,111 | 89,160,216,648 | 88,069,981,264 | 79,011,345,793 | 84,314,729,022 | 92 |
情報・通信業 | 105,055,796,079 | 107,685,414,311 | 97,606,382,700 | 89,773,042,229 | 88,888,007,471 | 567 |
医薬品 | 170,418,528,288 | 173,010,749,650 | 185,593,500,939 | 182,708,162,676 | 193,696,849,944 | 72 |
不動産業 | 98,152,569,862 | 103,604,960,244 | 104,062,994,397 | 100,543,504,015 | 104,417,118,007 | 141 |
陸運業 | 337,782,890,710 | 350,648,896,048 | 350,901,960,841 | 270,745,884,730 | 325,450,293,688 | 64 |
小売業 | 167,346,733,824 | 171,368,687,000 | 171,269,035,535 | 169,941,815,009 | 178,296,932,507 | 337 |
化学 | 190,569,460,631 | 198,489,562,039 | 190,827,418,216 | 182,975,975,915 | 206,564,393,319 | 213 |
繊維製品 | 113,174,037,880 | 121,045,929,694 | 117,084,572,300 | 101,007,553,100 | 111,704,857,380 | 50 |
電気機器 | 346,884,422,374 | 347,534,339,822 | 331,346,802,466 | 318,682,318,412 | 357,274,255,529 | 244 |
ガラス・土石製品 | 123,867,354,873 | 126,731,097,929 | 120,666,910,333 | 121,913,156,930 | 133,598,508,088 | 57 |
輸送用機器 | 1,147,796,641,563 | 1,177,107,767,908 | 1,129,841,994,379 | 988,801,979,540 | 1,120,462,974,471 | 87 |
石油・石炭製品 | 1,703,599,690,900 | 1,923,802,273,000 | 2,004,441,350,200 | 1,491,107,850,600 | 2,012,683,314,500 | 10 |
パルプ・紙 | 191,549,475,720 | 200,670,231,000 | 202,683,125,280 | 188,557,442,400 | 201,825,517,680 | 25 |
その他製品 | 94,801,283,529 | 95,440,540,702 | 94,897,027,274 | 95,701,027,018 | 99,363,821,018 | 111 |
精密機器 | 106,993,058,776 | 109,607,720,592 | 108,112,170,714 | 101,185,872,000 | 115,999,048,673 | 49 |
ゴム製品 | 348,752,705,211 | 349,337,602,158 | 310,082,490,053 | 322,908,511,316 | 393,846,932,316 | 19 |
鉄鋼 | 337,733,295,190 | 366,903,039,167 | 364,957,792,810 | 301,248,731,738 | 402,526,347,929 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 61,563,934,528 | 64,707,072,806 | 64,535,709,432 | 58,383,783,923 | 65,424,122,205 | 39 |
海運業 | 486,004,488,455 | 397,402,881,909 | 360,747,534,636 | 321,415,490,636 | 425,129,824,727 | 11 |
空運業 | 691,518,645,200 | 731,429,071,400 | 718,135,452,800 | 262,590,956,600 | 348,576,640,400 | 5 |
電気・ガス業 | 1,013,947,642,708 | 1,081,569,563,875 | 1,092,639,596,125 | 1,005,430,790,440 | 968,892,676,760 | 25 |
経常収入の中央値

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 28,555,177,500 | 29,198,977,000 | 27,623,920,500 | 25,038,223,000 | 25,798,269,000 | 3,698 |
水産・農林業 | 60,559,608,500 | 60,346,019,000 | 59,101,674,000 | 61,633,587,000 | 60,596,626,000 | 11 |
卸売業 | 53,607,000,000 | 53,369,500,000 | 51,203,677,000 | 49,594,246,000 | 52,215,000,000 | 325 |
食料品 | 47,877,500,000 | 47,937,000,000 | 48,240,637,000 | 48,428,828,500 | 46,407,000,000 | 125 |
建設業 | 53,043,571,500 | 52,540,326,000 | 55,314,090,500 | 53,270,036,500 | 50,438,806,000 | 163 |
非鉄金属 | 65,431,000,000 | 72,094,500,000 | 65,256,500,000 | 60,585,500,000 | 83,892,000,000 | 34 |
鉱業 | 91,518,500,000 | 98,100,000,000 | 94,041,000,000 | 90,520,000,000 | 123,586,000,000 | 6 |
機械 | 28,446,000,000 | 30,931,268,000 | 28,853,000,000 | 26,638,000,000 | 30,346,500,000 | 230 |
サービス業 | 10,774,812,500 | 10,951,472,500 | 10,573,367,000 | 9,327,964,000 | 9,603,991,000 | 544 |
金属製品 | 20,958,926,500 | 22,470,673,000 | 22,517,616,000 | 21,552,065,000 | 22,250,944,500 | 92 |
情報・通信業 | 7,504,811,000 | 6,893,857,000 | 6,668,453,500 | 6,209,935,000 | 6,104,599,000 | 567 |
医薬品 | 29,409,000,000 | 25,098,000,000 | 12,879,736,500 | 14,704,303,000 | 15,462,408,000 | 72 |
不動産業 | 20,119,668,000 | 21,534,578,000 | 22,018,582,000 | 21,018,046,500 | 23,352,446,000 | 141 |
陸運業 | 104,057,000,000 | 110,907,500,000 | 111,323,000,000 | 110,514,000,000 | 119,933,500,000 | 64 |
小売業 | 41,695,297,000 | 41,497,874,000 | 39,933,841,000 | 36,806,134,500 | 35,194,000,000 | 337 |
化学 | 47,040,000,000 | 47,180,000,000 | 45,440,900,000 | 42,371,000,000 | 45,157,159,000 | 213 |
繊維製品 | 29,682,317,500 | 26,327,000,000 | 30,364,047,500 | 29,499,110,000 | 30,059,280,500 | 50 |
電気機器 | 42,208,352,000 | 43,047,744,000 | 40,186,962,500 | 37,322,000,000 | 41,502,059,000 | 244 |
ガラス・土石製品 | 27,161,360,000 | 29,472,818,000 | 28,672,323,000 | 27,501,020,000 | 28,235,407,000 | 57 |
輸送用機器 | 125,303,000,000 | 139,498,000,000 | 143,566,000,000 | 117,094,000,000 | 127,759,000,000 | 87 |
石油・石炭製品 | 83,231,000,000 | 91,883,500,000 | 87,886,000,000 | 80,347,500,000 | 101,376,500,000 | 10 |
パルプ・紙 | 33,885,000,000 | 33,632,000,000 | 32,745,000,000 | 31,522,000,000 | 32,641,000,000 | 25 |
その他製品 | 19,123,207,500 | 20,384,651,000 | 21,143,125,000 | 20,020,705,000 | 21,359,616,000 | 111 |
精密機器 | 26,485,388,000 | 29,270,484,000 | 31,500,000,000 | 28,439,614,000 | 29,941,000,000 | 49 |
ゴム製品 | 70,236,000,000 | 78,135,000,000 | 76,085,000,000 | 65,082,000,000 | 73,949,000,000 | 19 |
鉄鋼 | 40,480,500,000 | 48,736,476,500 | 45,332,468,500 | 38,912,455,500 | 52,745,500,000 | 42 |
倉庫・運輸関連 | 26,311,641,000 | 28,039,186,000 | 30,447,262,000 | 28,097,914,000 | 28,482,782,000 | 39 |
海運業 | 45,893,774,000 | 47,093,148,000 | 46,698,632,000 | 42,019,998,000 | 46,272,459,000 | 11 |
空運業 | 55,377,590,000 | 51,590,000,000 | 52,021,000,000 | 53,701,000,000 | 57,258,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 508,630,500,000 | 536,080,000,000 | 557,239,500,000 | 441,503,000,000 | 493,604,000,000 | 25 |
経常収入ランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | 経常収入 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 31,498,159,000,000 |
三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 16,591,154,000,000 |
本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 14,528,659,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 12,157,275,000,000 |
伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 11,988,639,000,000 |
三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 11,341,457,000,000 |
日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 11,264,774,000,000 |
経常収入関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率