ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
キャッシュフローマージンの要点
キャッシュフローマージンの目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | キャッシュフローマージン (%) Cash-Flow-Margin |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | キャッシュ創出力を測定する指標。CFマージンが高いほど 効率的にキャッシュを獲得していることを意味する。 |
計算式 | キャッシュフローマージン(%) = 営業CF ÷ 売上高 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益を増やす ・売上債権を早期に回収することで営業CFを増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:売上高 CF:営業CF 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
営業CF (円) | CF | 本業による現金収支 (プラスであるほど好ましい) | ・税金等調整前当期純利益 ・減価償却費 ・棚卸資産の増減 |
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 2.1 | -1.1 | 0.5 | -12.0 | -48.3 | 3,648 |
水産・農林業 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 10.7 | 11 |
卸売業 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 327 |
食料品 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 128 |
建設業 | 2.8 | 4.4 | 2.5 | 2.1 | 5.4 | 165 |
非鉄金属 | 5.3 | 4.8 | 6.2 | 5.9 | 3.3 | 35 |
鉱業 | 13.6 | 18.0 | 9.9 | 16.5 | 16.4 | 6 |
機械 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.2 | 9.6 | 231 |
サービス業 | 8.6 | 7.0 | 4.1 | 1.3 | 10.8 | 513 |
金属製品 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 94 |
情報・通信業 | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 9.8 | 8.9 | 528 |
医薬品 | -215.9 | -403.3 | -287.3 | -971.0 | -2883.0 | 70 |
不動産業 | 1.9 | 4.0 | 3.2 | 8.7 | 7.9 | 137 |
陸運業 | 10.1 | 11.0 | 10.0 | 10.2 | 4.8 | 67 |
小売業 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 334 |
化学 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 10.5 | 211 |
繊維製品 | 7.4 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 6.0 | 52 |
電気機器 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 246 |
ガラス・土石製品 | 8.9 | 7.7 | 20.7 | 26.1 | 8.2 | 59 |
輸送用機器 | 7.7 | 6.1 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 88 |
石油・石炭製品 | 7.6 | 8.1 | 6.1 | 3.0 | 10.2 | 11 |
パルプ・紙 | 8.7 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 7.6 | 26 |
その他製品 | 7.6 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 113 |
精密機器 | -43.9 | -9.1 | -10.8 | -4.5 | -6.5 | 50 |
ゴム製品 | 9.0 | 10.7 | 9.2 | 10.9 | 12.8 | 19 |
鉄鋼 | 7.1 | 5.1 | 6.1 | 8.8 | 8.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 7.2 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 41 |
海運業 | 12.5 | 13.1 | 13.2 | 10.0 | 13.1 | 13 |
空運業 | 11.9 | 13.3 | 9.3 | 7.3 | -16.9 | 5 |
電気・ガス業 | 15.5 | 15.9 | 12.3 | 14.1 | 9.6 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 3,648 |
水産・農林業 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 11.6 | 11 |
卸売業 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 327 |
食料品 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 7.0 | 128 |
建設業 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 5.1 | 165 |
非鉄金属 | 5.6 | 4.0 | 6.8 | 7.3 | 5.3 | 35 |
鉱業 | 11.2 | 16.7 | 10.7 | 13.9 | 13.4 | 6 |
機械 | 8.6 | 8.3 | 7.4 | 8.8 | 10.7 | 231 |
サービス業 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 513 |
金属製品 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.4 | 94 |
情報・通信業 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 528 |
医薬品 | 8.5 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 4.9 | 70 |
不動産業 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 8.4 | 9.8 | 137 |
陸運業 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 6.0 | 67 |
小売業 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 334 |
化学 | 9.8 | 8.6 | 8.3 | 9.9 | 10.3 | 211 |
繊維製品 | 7.0 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 7.2 | 52 |
電気機器 | 8.0 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 8.9 | 246 |
ガラス・土石製品 | 8.7 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 10.8 | 59 |
輸送用機器 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 88 |
石油・石炭製品 | 6.2 | 7.6 | 5.7 | 4.8 | 8.5 | 11 |
パルプ・紙 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 8.7 | 26 |
その他製品 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 113 |
精密機器 | 8.4 | 8.9 | 7.9 | 8.6 | 10.7 | 50 |
ゴム製品 | 9.4 | 9.9 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 19 |
鉄鋼 | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 8.3 | 8.0 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 41 |
海運業 | 10.3 | 10.8 | 9.0 | 8.7 | 10.0 | 13 |
空運業 | 12.8 | 14.9 | 9.6 | 6.6 | -20.3 | 5 |
電気・ガス業 | 13.0 | 14.8 | 9.6 | 14.3 | 13.1 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | CFマージン |
---|---|---|---|
日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 4147.6 |
ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 201.4 |
日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 141.9 |
株式会社JTOWER | 4485 | 情報・通信業 | 94.6 |
株式会社ローソン | 2651 | 小売業 | 82.6 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 81.4 |
ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 78.8 |
収益性の財務指標 | 69種類
利益や現金を生み出しているか?