リテインドキャッシュフロー | RCF

リテインドキャッシュフローの要点
- リテインドキャッシュフローとは、グロスキャッシュフローから配当金支払額を差し引いたCF
- リテインドキャッシュフロー(円) = 当期純利益+減価償却費 – 配当金支払額
- 全業種の中央値(目安)は1,181,392,000円
リテインドキャッシュフローの目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
リテインドキャッシュフロー | RCFの意味と計算式

指標名 英語名 | リテインドキャッシュフロー (円) Retained-Cash-Flow |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | グロスキャッシュフローから配当金支払額を差し引いたCF。株主への配当金支払後、社内に残った自由に使用できるキャッシュフローの概算額を示す。 |
計算式 | リテインドキャッシュフロー(円) = 当期純利益+減価償却費 – 配当金支払額 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び当期純利益)を増やす ・株主への配当金支払額を減額する |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:当期純利益 CF:減価償却費、配当金支払額 株式:必要なし |
リテインドキャッシュフローの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
減価償却費 (円) | CF | 固定資産の取得に要した支出を、 その耐用年数などを基準に 複数年に分けて計上する費用 | ・減価償却費 (一括払いで購入した場合、 2年目以降の減価償却費は CF計算書で足し戻される) |
配当金 支払額 (円) | CF | 株主へ支払いを行った配当金額 | ・配当金の支払額 |
リテインドキャッシュフロー | RCFの全業種平均・目安

リテインドキャッシュフローの平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 14,532,079,840 | 16,681,351,769 | 16,656,312,560 | 13,597,296,909 | 15,590,153,259 | 3,648 |
水産・農林業 | 8,302,215,300 | 8,723,192,000 | 8,760,751,600 | 8,039,823,400 | 8,111,911,909 | 11 |
卸売業 | 8,000,391,594 | 10,230,322,283 | 11,963,659,440 | 11,768,731,527 | 10,235,994,890 | 327 |
食料品 | 15,925,107,683 | 15,361,489,056 | 13,697,536,032 | 13,420,365,740 | 15,282,278,844 | 128 |
建設業 | 9,184,912,219 | 9,837,325,127 | 8,430,491,741 | 9,483,162,860 | 8,936,233,770 | 165 |
非鉄金属 | 18,525,751,029 | 23,270,688,286 | 19,258,308,971 | 14,425,137,743 | 21,574,127,114 | 35 |
鉱業 | 26,484,500,000 | 6,505,000,000 | 46,755,833,333 | 16,224,333,333 | 66,608,666,667 | 6 |
機械 | 9,342,903,545 | 12,288,391,431 | 10,631,893,591 | 8,017,508,789 | 8,642,165,550 | 231 |
サービス業 | 5,615,569,470 | 6,822,168,417 | 4,401,655,509 | 3,615,395,070 | 3,836,986,136 | 513 |
金属製品 | 5,825,890,322 | 6,003,582,739 | 5,195,699,484 | 5,805,795,269 | 6,736,158,553 | 94 |
情報・通信業 | 15,484,051,179 | 13,921,158,169 | 19,345,312,376 | 14,257,481,762 | 22,684,359,703 | 528 |
医薬品 | 18,910,866,738 | 20,666,665,967 | 24,356,003,081 | 24,613,554,552 | 26,392,139,829 | 70 |
不動産業 | 9,981,309,233 | 9,915,170,000 | 9,166,794,779 | 8,796,522,074 | 8,520,612,036 | 137 |
陸運業 | 43,532,544,738 | 43,757,100,561 | 45,730,829,773 | 41,838,410,328 | 5,333,444,746 | 67 |
小売業 | 7,303,821,697 | 7,904,805,938 | 7,448,461,616 | 7,383,577,587 | 7,439,903,572 | 334 |
化学 | 17,291,635,227 | 19,212,882,417 | 19,045,530,621 | 15,896,465,804 | 17,297,230,398 | 211 |
繊維製品 | 7,971,472,863 | 8,180,227,038 | 7,461,413,941 | 5,359,080,673 | 5,943,196,923 | 52 |
電気機器 | 16,268,664,717 | 28,064,871,234 | 32,163,693,392 | 24,405,506,554 | 32,092,493,654 | 246 |
ガラス・土石製品 | 9,866,927,474 | 12,306,130,316 | 11,025,595,483 | 9,898,550,831 | 13,494,639,271 | 59 |
輸送用機器 | 78,310,091,409 | 95,635,189,239 | 79,916,615,625 | 60,336,466,420 | 75,187,847,557 | 88 |
石油・石炭製品 | 51,138,131,909 | 79,137,983,636 | 80,283,749,500 | 12,077,276,273 | 57,897,411,545 | 11 |
パルプ・紙 | 12,789,914,115 | 12,470,378,154 | 12,150,522,231 | 14,547,705,769 | 13,944,112,500 | 26 |
その他製品 | 6,271,986,476 | 5,946,672,764 | 5,148,090,259 | 6,656,343,973 | 7,776,622,796 | 113 |
精密機器 | 9,601,890,340 | 11,564,768,920 | 11,824,683,340 | 10,612,092,160 | 10,153,372,560 | 50 |
ゴム製品 | 32,384,798,895 | 30,105,717,000 | 35,472,470,211 | 26,305,725,000 | 51,029,086,000 | 19 |
鉄鋼 | 24,434,181,721 | 28,932,732,442 | 32,029,477,814 | 4,870,362,860 | 18,426,248,163 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 3,281,450,842 | 4,225,453,079 | 4,420,840,211 | 4,506,313,359 | 5,621,819,805 | 41 |
海運業 | -8,940,429,462 | 21,742,935,231 | 12,465,004,000 | 28,225,560,538 | 48,840,896,846 | 13 |
空運業 | 90,459,458,200 | 96,525,909,800 | 99,757,702,400 | 68,609,566,200 | -104,088,904,000 | 5 |
電気・ガス業 | 126,456,873,792 | 132,094,240,167 | 122,401,946,000 | 109,106,454,542 | 106,395,428,960 | 25 |
リテインドキャッシュフローの中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1,447,910,000 | 1,445,232,500 | 1,420,971,500 | 1,157,781,000 | 1,181,392,000 | 3,648 |
水産・農林業 | 2,995,500,000 | 3,374,500,000 | 3,073,000,000 | 2,569,500,000 | 4,855,000,000 | 11 |
卸売業 | 1,114,970,000 | 1,192,001,500 | 1,177,346,000 | 957,337,000 | 1,025,000,000 | 327 |
食料品 | 2,208,804,500 | 2,141,768,000 | 2,260,823,000 | 2,309,000,000 | 2,629,500,000 | 128 |
建設業 | 2,660,000,000 | 2,508,000,000 | 1,995,994,500 | 2,203,270,000 | 2,017,696,000 | 165 |
非鉄金属 | 4,264,000,000 | 5,876,000,000 | 3,614,000,000 | 2,425,000,000 | 2,267,000,000 | 35 |
鉱業 | 9,607,000,000 | 4,774,000,000 | 8,297,000,000 | 8,379,000,000 | 8,370,500,000 | 6 |
機械 | 1,652,425,000 | 1,990,856,000 | 1,858,346,000 | 1,450,396,500 | 1,425,869,000 | 231 |
サービス業 | 601,135,500 | 593,527,000 | 581,414,000 | 432,222,000 | 458,216,000 | 513 |
金属製品 | 1,357,910,500 | 1,489,331,000 | 1,176,854,000 | 1,153,202,000 | 1,663,202,000 | 94 |
情報・通信業 | 439,903,500 | 461,681,000 | 443,380,000 | 445,538,000 | 481,117,500 | 528 |
医薬品 | 2,611,531,000 | 1,967,000,000 | 2,011,500,000 | 1,695,516,000 | 1,916,081,000 | 70 |
不動産業 | 1,118,571,500 | 1,237,380,000 | 1,023,698,000 | 767,000,000 | 931,920,000 | 137 |
陸運業 | 8,016,706,000 | 7,543,000,000 | 8,092,822,500 | 8,431,000,000 | 3,194,693,000 | 67 |
小売業 | 1,353,645,500 | 1,286,146,500 | 1,148,496,000 | 1,064,286,000 | 783,111,500 | 334 |
化学 | 3,596,000,000 | 3,960,500,000 | 3,656,500,000 | 3,396,000,000 | 3,762,000,000 | 211 |
繊維製品 | 1,454,312,000 | 1,656,232,500 | 1,231,000,000 | 831,565,500 | 1,145,384,500 | 52 |
電気機器 | 2,401,409,000 | 2,502,000,000 | 2,521,119,500 | 2,076,765,000 | 2,900,683,500 | 246 |
ガラス・土石製品 | 1,800,975,000 | 2,615,000,000 | 2,265,405,000 | 2,062,000,000 | 1,890,000,000 | 59 |
輸送用機器 | 8,296,296,000 | 9,250,500,000 | 7,895,000,000 | 5,770,500,000 | 5,218,000,000 | 88 |
石油・石炭製品 | 6,825,000,000 | 6,384,000,000 | 6,692,000,000 | 2,516,000,000 | 7,284,000,000 | 11 |
パルプ・紙 | 1,622,011,500 | 1,591,155,500 | 1,787,076,000 | 1,868,469,000 | 2,080,099,000 | 26 |
その他製品 | 1,072,544,000 | 1,143,927,000 | 1,051,261,500 | 1,034,401,500 | 1,117,753,000 | 113 |
精密機器 | 1,953,344,000 | 2,688,345,000 | 2,985,061,000 | 2,537,788,000 | 2,021,613,000 | 50 |
ゴム製品 | 7,550,000,000 | 7,660,000,000 | 7,354,000,000 | 4,965,000,000 | 6,468,000,000 | 19 |
鉄鋼 | 2,725,000,000 | 3,345,000,000 | 3,092,000,000 | 2,266,319,000 | 2,813,000,000 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 1,750,307,000 | 1,985,373,000 | 2,113,234,500 | 2,099,751,000 | 1,712,320,000 | 41 |
海運業 | 3,077,790,000 | 5,689,851,000 | 4,956,042,000 | 6,549,854,000 | 4,922,242,000 | 13 |
空運業 | 3,238,741,000 | 3,247,000,000 | 3,614,000,000 | 5,225,000,000 | -8,311,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 51,596,000,000 | 55,118,000,000 | 60,402,500,000 | 57,215,500,000 | 40,248,000,000 | 25 |
リテインドキャッシュフロー | RCFランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | リテインドキャッシュフロー |
---|---|---|---|
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 5,842,792,000,000 |
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 3,926,668,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2,276,539,000,000 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 1,520,780,000,000 |
KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 1,158,357,000,000 |
株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 913,562,000,000 |
伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 865,180,000,000 |
リテインドキャッシュフロー | RCF関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率