グロスキャッシュフロー | GCF

グロスキャッシュフローの要点
- グロスキャッシュフローとは、利益と現金の差分を簡易的に調整した狭義のキャッシュフロー
- グロスキャッシュフロー(円) = 当期純利益+減価償却費
- 全業種の中央値(目安)は1,449,764,000円
グロスキャッシュフローの目次
本ページの掲載データについて
上場企業各社の2021年までの決算を元に算出されています。2022年決算へのデータ更新は2023年4月を予定しております。最新版のデータセットを一足早く活用されたい場合はザイマニ財務分析ゼミを要チェック!先月発表された決算を含む、最新の財務データセット(過去3年分収録)をエクセルで先行配布中です。初月無料!
ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数1,100名突破!登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
グロスキャッシュフロー | GCFの意味と計算式

指標名 英語名 | グロスキャッシュフロー (円) Gross-Cash-Flow |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 利益と現金の差分を簡易的に調整した狭義のキャッシュフロー。グロスキャッシュフローに運転資本の増減や法人税の支払額等を加算することで営業CFとなる。 |
計算式 | グロスキャッシュフロー(円) = 当期純利益+減価償却費 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び当期純利益)を増やす ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:当期純利益 CF:減価償却費 株式:必要なし |
グロスキャッシュフローの計算項目解説
スクロールできます
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
減価償却費 (円) | CF | 固定資産の取得に要した支出を、 その耐用年数などを基準に 複数年に分けて計上する費用 | ・減価償却費 (一括払いで購入した場合、 2年目以降の減価償却費は CF計算書で足し戻される) |
グロスキャッシュフロー | GCFの全業種平均・目安

グロスキャッシュフローの平均値
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 16,440,204,202 | 18,707,407,643 | 19,678,251,159 | 16,684,278,353 | 18,214,041,435 | 3,648 |
水産・農林業 | 9,031,977,500 | 9,629,932,900 | 9,710,908,000 | 8,992,536,800 | 9,045,116,273 | 11 |
卸売業 | 8,644,443,981 | 10,914,221,903 | 14,191,671,843 | 14,105,091,332 | 12,454,683,930 | 327 |
食料品 | 17,160,297,167 | 16,664,939,802 | 18,375,868,460 | 18,152,019,606 | 19,938,076,672 | 128 |
建設業 | 11,353,576,974 | 12,502,309,541 | 11,317,847,549 | 12,640,363,396 | 12,023,977,606 | 165 |
非鉄金属 | 20,660,629,029 | 25,892,925,686 | 22,799,784,429 | 17,476,593,000 | 23,873,753,086 | 35 |
鉱業 | 31,511,500,000 | 11,421,666,667 | 53,891,833,333 | 24,460,833,333 | 75,269,666,667 | 6 |
機械 | 11,308,407,397 | 14,251,924,729 | 13,213,798,169 | 10,566,754,044 | 10,636,170,286 | 231 |
サービス業 | 6,759,645,756 | 7,843,670,732 | 5,669,442,362 | 4,827,091,325 | 4,731,213,164 | 513 |
金属製品 | 6,385,025,189 | 6,710,307,587 | 6,184,053,065 | 6,721,612,860 | 7,576,506,319 | 94 |
情報・通信業 | 16,926,146,003 | 15,253,715,260 | 21,557,852,287 | 17,366,303,875 | 25,691,330,403 | 528 |
医薬品 | 20,252,932,426 | 21,961,213,869 | 31,415,172,742 | 33,448,605,821 | 34,911,130,843 | 70 |
不動産業 | 11,417,971,586 | 11,462,515,000 | 11,057,108,870 | 10,828,152,111 | 10,424,745,044 | 137 |
陸運業 | 47,197,465,185 | 47,768,338,591 | 50,258,247,697 | 46,645,249,418 | 9,549,017,910 | 67 |
小売業 | 8,519,197,150 | 9,164,227,287 | 8,949,437,970 | 8,901,213,302 | 8,909,496,281 | 334 |
化学 | 19,419,783,030 | 21,488,364,029 | 22,851,506,495 | 19,823,795,010 | 20,909,888,976 | 211 |
繊維製品 | 9,239,703,490 | 9,557,746,019 | 8,920,900,608 | 6,850,655,885 | 6,776,086,173 | 52 |
電気機器 | 19,235,677,852 | 31,623,918,623 | 37,450,491,008 | 29,338,346,946 | 36,520,881,077 | 246 |
ガラス・土石製品 | 11,120,936,877 | 13,731,845,930 | 13,212,435,276 | 11,878,553,102 | 15,356,668,915 | 59 |
輸送用機器 | 91,281,914,352 | 108,799,868,102 | 96,216,595,432 | 74,347,714,284 | 79,712,579,545 | 88 |
石油・石炭製品 | 52,631,658,636 | 81,144,189,364 | 89,891,067,100 | 22,874,553,273 | 69,143,626,636 | 11 |
パルプ・紙 | 13,914,904,885 | 13,616,732,308 | 13,193,996,692 | 15,777,888,308 | 15,288,853,231 | 26 |
その他製品 | 7,470,869,117 | 7,734,789,047 | 7,133,004,935 | 8,976,361,973 | 10,843,445,664 | 113 |
精密機器 | 10,745,182,900 | 12,397,245,800 | 14,513,650,040 | 13,406,900,880 | 12,426,865,200 | 50 |
ゴム製品 | 38,718,786,579 | 37,106,777,842 | 43,743,775,000 | 28,158,340,053 | 53,216,187,684 | 19 |
鉄鋼 | 25,490,457,279 | 31,292,685,372 | 35,190,384,558 | 7,271,675,651 | 19,380,462,512 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 3,835,035,368 | 4,795,819,395 | 5,036,118,579 | 5,251,234,974 | 6,356,450,878 | 41 |
海運業 | -7,914,843,154 | 22,078,396,769 | 13,705,208,385 | 29,526,107,308 | 50,112,766,692 | 13 |
空運業 | 102,820,401,000 | 111,257,049,600 | 111,691,354,800 | 81,308,653,200 | -103,924,130,200 | 5 |
電気・ガス業 | 133,116,476,167 | 140,406,390,917 | 131,073,065,083 | 118,673,601,833 | 115,588,344,400 | 25 |
グロスキャッシュフローの中央値

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 1,752,871,000 | 1,750,913,000 | 1,732,720,000 | 1,481,544,500 | 1,449,764,000 | 3,648 |
水産・農林業 | 3,356,000,000 | 3,815,500,000 | 3,607,500,000 | 3,173,500,000 | 5,609,000,000 | 11 |
卸売業 | 1,397,000,000 | 1,424,329,500 | 1,527,000,000 | 1,289,465,500 | 1,435,000,000 | 327 |
食料品 | 2,512,410,000 | 2,437,656,500 | 2,526,208,000 | 2,677,000,000 | 2,895,114,000 | 128 |
建設業 | 3,108,000,000 | 3,085,000,000 | 2,808,279,500 | 2,812,661,000 | 2,518,010,000 | 165 |
非鉄金属 | 4,899,447,000 | 6,189,000,000 | 4,602,000,000 | 2,783,000,000 | 2,670,000,000 | 35 |
鉱業 | 10,343,500,000 | 5,410,500,000 | 9,070,500,000 | 9,211,000,000 | 9,154,500,000 | 6 |
機械 | 2,197,020,500 | 2,529,004,000 | 2,258,499,000 | 1,900,597,000 | 1,963,850,000 | 231 |
サービス業 | 723,833,000 | 737,147,000 | 703,914,500 | 549,728,000 | 545,697,000 | 513 |
金属製品 | 1,511,452,000 | 1,701,897,500 | 1,678,079,000 | 1,349,534,000 | 1,873,366,000 | 94 |
情報・通信業 | 543,190,500 | 565,195,000 | 533,429,000 | 520,001,000 | 575,337,000 | 528 |
医薬品 | 3,166,000,000 | 2,352,000,000 | 2,543,500,000 | 1,708,000,000 | 2,007,081,000 | 70 |
不動産業 | 1,488,642,500 | 1,604,635,000 | 1,352,887,000 | 1,061,885,000 | 1,229,126,000 | 137 |
陸運業 | 8,710,000,000 | 8,323,000,000 | 9,140,000,000 | 9,038,000,000 | 4,377,000,000 | 67 |
小売業 | 1,560,238,000 | 1,495,500,000 | 1,443,000,000 | 1,263,632,000 | 947,255,000 | 334 |
化学 | 4,283,000,000 | 4,827,500,000 | 4,287,000,000 | 4,025,081,000 | 4,375,000,000 | 211 |
繊維製品 | 1,776,000,000 | 1,997,129,500 | 1,583,111,000 | 1,291,418,000 | 1,457,982,000 | 52 |
電気機器 | 3,028,000,000 | 3,151,000,000 | 3,141,000,000 | 2,557,717,500 | 3,358,925,500 | 246 |
ガラス・土石製品 | 2,020,590,000 | 2,803,000,000 | 2,653,702,000 | 2,368,000,000 | 2,077,000,000 | 59 |
輸送用機器 | 8,808,000,000 | 9,593,000,000 | 8,757,000,000 | 7,304,500,000 | 5,533,000,000 | 88 |
石油・石炭製品 | 7,322,000,000 | 6,881,000,000 | 7,436,500,000 | 3,126,000,000 | 8,256,000,000 | 11 |
パルプ・紙 | 1,789,203,500 | 1,756,788,000 | 2,113,878,500 | 2,103,035,500 | 2,443,936,500 | 26 |
その他製品 | 1,255,000,000 | 1,330,845,500 | 1,232,872,000 | 1,214,500,000 | 1,303,058,000 | 113 |
精密機器 | 2,125,366,500 | 2,990,918,500 | 3,258,579,000 | 2,901,462,500 | 2,433,896,000 | 50 |
ゴム製品 | 7,947,000,000 | 8,617,000,000 | 9,169,000,000 | 6,291,000,000 | 8,038,000,000 | 19 |
鉄鋼 | 3,013,000,000 | 3,850,000,000 | 3,949,000,000 | 2,810,000,000 | 3,516,000,000 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 2,118,767,500 | 2,349,508,500 | 2,455,163,000 | 2,312,343,000 | 2,270,988,000 | 41 |
海運業 | 3,400,796,000 | 5,919,041,000 | 5,337,564,000 | 6,702,769,000 | 5,075,221,000 | 13 |
空運業 | 3,296,051,000 | 3,604,224,000 | 3,614,000,000 | 5,225,000,000 | -8,311,000,000 | 5 |
電気・ガス業 | 59,515,500,000 | 58,851,500,000 | 63,346,500,000 | 60,148,500,000 | 46,055,000,000 | 25 |
グロスキャッシュフロー | GCFランキングTOP7
会社名 | 証券コード | 業種 | グロスキャッシュフロー |
---|---|---|---|
ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 5,929,552,000,000 |
トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 3,926,668,000,000 |
日本電信電話株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2,635,009,000,000 |
ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 1,582,068,000,000 |
KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 1,434,350,000,000 |
ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 1,244,062,000,000 |
株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 1,010,173,000,000 |
グロスキャッシュフロー | GCF関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率