ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
売上高支払利息率の要点
売上高支払利息率の目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | 売上高支払利息率 (%) Sales-Interest-Expense-Ratio |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 売上高に占める支払利息の割合を測定する指標。一時的に営業利益がマイナス(赤字)に陥っている企業において、支払利息の影響度を評価する際に重宝する。 |
計算式 | 売上高支払利息率(%) = 支払利息 ÷ 売上高 |
主な 改善方法 | ・借入金を返済して支払利息額を減らす ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:必要なし PL:支払利息、売上高 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
支払利息 (円) | PL | 負債(借入金や社債など) に対して支払う利息額 | ・支払利息 |
売上高 (円) | PL | 企業の主たる商品・サービスを 提供することによって得られた 売上金の合計額 | ・売上高 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3,310 |
水産・農林業 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11 |
卸売業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 305 |
食料品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 123 |
建設業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 152 |
非鉄金属 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 35 |
鉱業 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 6 |
機械 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 205 |
サービス業 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 447 |
金属製品 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 88 |
情報・通信業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 417 |
医薬品 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 53 |
不動産業 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 136 |
陸運業 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 67 |
小売業 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 319 |
化学 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 198 |
繊維製品 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 50 |
電気機器 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 229 |
ガラス・土石製品 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 58 |
輸送用機器 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 86 |
石油・石炭製品 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 |
パルプ・紙 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 23 |
その他製品 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 102 |
精密機器 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 48 |
ゴム製品 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 18 |
鉄鋼 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 |
海運業 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13 |
空運業 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 5 |
電気・ガス業 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3,310 |
水産・農林業 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 11 |
卸売業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 305 |
食料品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 123 |
建設業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 152 |
非鉄金属 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 35 |
鉱業 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 6 |
機械 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 205 |
サービス業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 447 |
金属製品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 88 |
情報・通信業 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 417 |
医薬品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 53 |
不動産業 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 136 |
陸運業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 67 |
小売業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 319 |
化学 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 198 |
繊維製品 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 50 |
電気機器 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 229 |
ガラス・土石製品 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 58 |
輸送用機器 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 86 |
石油・石炭製品 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 10 |
パルプ・紙 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 23 |
その他製品 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 102 |
精密機器 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 48 |
ゴム製品 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 |
鉄鋼 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 41 |
倉庫・運輸関連 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 40 |
海運業 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 13 |
空運業 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5 |
電気・ガス業 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | 売上高支払利息率 |
---|---|---|---|
日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 0.0 |
株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 0.0 |
カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 0.0 |
GMOリサーチ株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 0.0 |
株式会社ベビーカレンダー | 7363 | サービス業 | 0.0 |
株式会社CARTA HOLDINGS | 3688 | 情報・通信業 | 0.0 |
株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 0.0 |
収益性の財務指標 | 69種類
利益や現金を生み出しているか?