ザイマニ公式LINEのお知らせ▼

週1ペースでザイマニからのお知らせが届きます。
登録無料。ブロックは5秒で完了。
ROTCの要点
ROTCの目次
ザイマニ公式LINEはじめました。登録者限定で財務指標百科のPDF版(全250P)をプレゼント中!
指標名 英語名 | ROTC (%) Return-On-Total-Capital |
---|---|
指標分類 | 収益性 |
意味 | 調達したすべての資本を活用し、どれだけ当期純利益を生み出しているかを測定する指標。同じ企業のROEが財務レバレッジによってどれだけ上振れしているかも評価できる。 |
計算式 | ROTC(%) = 当期純利益 ÷ 総資本 |
主な 改善方法 | ・費用を圧縮して営業利益(及び当期純利益)を増やす ・借入金を返済して負債(及び総資本)を減らす |
計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資本 PL:当期純利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
---|---|---|---|
当期純利益 (円) | PL | 支払い義務のある仕入れ先や 銀行などへの支払い後に残った 企業が自由に使える利益額 | ・当期純利益 |
総資本 (円) | BS | 他人資本(負債)と 自己資本(純資産)の合計額 | 総資本 = 負債 + 純資産 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 3,648 |
水産・農林業 | -1.5 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 5.6 | 11 |
卸売業 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 327 |
食料品 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 128 |
建設業 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | 3.7 | 2.7 | 165 |
非鉄金属 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 35 |
鉱業 | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | 6 |
機械 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 231 |
サービス業 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 1.9 | 1.1 | 513 |
金属製品 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 94 |
情報・通信業 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 528 |
医薬品 | -7.1 | -9.1 | -5.3 | -11.5 | -7.1 | 70 |
不動産業 | 4.6 | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 137 |
陸運業 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 0.8 | 67 |
小売業 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | -0.8 | -2.7 | 334 |
化学 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 211 |
繊維製品 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | -1.2 | -1.0 | 52 |
電気機器 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 246 |
ガラス・土石製品 | 2.9 | 4.0 | 1.7 | 4.0 | 3.0 | 59 |
輸送用機器 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 88 |
石油・石炭製品 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | -0.6 | 3.7 | 11 |
パルプ・紙 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 26 |
その他製品 | 3.9 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 113 |
精密機器 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 50 |
ゴム製品 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 19 |
鉄鋼 | 3.1 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 41 |
海運業 | -1.8 | 1.4 | 0.5 | -0.7 | 0.7 | 13 |
空運業 | 5.4 | 5.0 | 3.9 | 2.9 | -9.2 | 5 |
電気・ガス業 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 企業数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 3,648 |
水産・農林業 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 11 |
卸売業 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 327 |
食料品 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 128 |
建設業 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 165 |
非鉄金属 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 1.9 | 2.9 | 35 |
鉱業 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 0.8 | 6 |
機械 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 231 |
サービス業 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 3.5 | 4.1 | 513 |
金属製品 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 94 |
情報・通信業 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 528 |
医薬品 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 70 |
不動産業 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 137 |
陸運業 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 67 |
小売業 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 334 |
化学 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 211 |
繊維製品 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 52 |
電気機器 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 246 |
ガラス・土石製品 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 59 |
輸送用機器 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 88 |
石油・石炭製品 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | -0.6 | 2.1 | 11 |
パルプ・紙 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 26 |
その他製品 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 113 |
精密機器 | 3.3 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 50 |
ゴム製品 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 3.4 | 19 |
鉄鋼 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 43 |
倉庫・運輸関連 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 41 |
海運業 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 13 |
空運業 | 5.3 | 5.6 | 4.1 | 2.9 | -12.6 | 5 |
電気・ガス業 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 25 |
会社名 | 証券コード | 業種 | ROTC |
---|---|---|---|
株式会社フィスコ | 3807 | 情報・通信業 | 70.6 |
株式会社オウケイウェイヴ | 3808 | 情報・通信業 | 42.5 |
株式会社 coly | 4175 | 情報・通信業 | 39.9 |
株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 39.5 |
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 33.3 |
株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 30.2 |
株式会社シック・ホールディングス | 7365 | サービス業 | 29.8 |
収益性の財務指標 | 69種類
利益や現金を生み出しているか?