キーワード検索
資本金経常利益率
資本金経常利益率の要点
資本金経常利益率とは、株主の出資金額の何%にあたる利益を、経常的に生み出しているか測定する指標です。計算式は「資本金経常利益率(%) = 経常利益 ÷ 資本金」であり、全業種の中央値(目安)は89.6%です。

資本金経常利益率の目次
ザイマニからのお知らせ
財務データの収集や分析結果の可視化作業で時間をムダにしていませんか?noteで運営中のメンバーシップ「ザイマニ財務分析ゼミ」では、分析を効率化するための最新財務データセット、実践的な分析プロセスが身に付く財務分析レポート、分析結果を洗練されたデザインでアウトプットする財務分析ツール(Excel・Python)を毎月定期的に提供中です→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
資本金経常利益率の意味と計算式

| 指標名 英語名 | 資本金経常利益率 (%) Common-Stock-Ordinary-Profit-Ratio |
|---|---|
| 指標分類 | 収益性 |
| 意味 | 株主の出資金額の何%にあたる利益を、経常的に生み出しているか測定する指標。この比率が高いほど収益性が高く、配当金額や将来的な成長への期待が高まる。 |
| 計算式 | 資本金経常利益率(%) = 経常利益 ÷ 資本金 |
| 主な 改善方法 | ・販管費を圧縮して営業利益(及び経常利益)を増やす ・不動産賃料など営業外収益(及び経常利益)を増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:資本金 PL:経常利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
資本金経常利益率の計算項目解説
スクロールできます
| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 経常利益 (円) | PL | 売上高から売上原価と販管費と 営業外損益を差し引いた利益額 | ・経常利益 |
| 資本金 (円) | BS | 株式会社の設立や株式の発行時に 株主が払い込んだ資金の2分の1以上の金額 | ・資本金 |
資本金経常利益率の全業種平均・目安

資本金経常利益率の平均値
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 246.0 | 150.5 | 240.5 | 271.3 | 305.6 | 3,646 |
| 水産・農林業 | 126.2 | 118.3 | 100.6 | 97.5 | 113.0 | 11 |
| 卸売業 | 150.8 | 149.2 | 209.0 | 235.9 | 254.0 | 304 |
| 食料品 | 92.9 | 97.1 | 140.6 | 142.3 | 145.6 | 123 |
| 建設業 | 2833.9 | 334.6 | 284.3 | 193.1 | 216.3 | 151 |
| 非鉄金属 | 63.5 | 98.3 | 85.9 | 37.4 | 94.4 | 34 |
| 鉱業 | 116.1 | 278.2 | 235.4 | 243.5 | 211.6 | 5 |
| 機械 | 86.7 | 133.0 | 327.7 | 169.7 | 110.8 | 216 |
| サービス業 | 87.9 | 84.2 | 389.2 | 424.8 | 544.4 | 565 |
| 金属製品 | 105.6 | 119.1 | 119.1 | 141.1 | 124.7 | 88 |
| 情報・通信業 | 358.2 | 166.6 | 437.7 | 426.4 | 440.2 | 608 |
| 医薬品 | -20.6 | 15.0 | -21.0 | 82.9 | -113.8 | 72 |
| 不動産業 | 150.7 | 302.9 | 382.1 | 524.4 | 671.0 | 132 |
| 陸運業 | 29.2 | 95.6 | 132.8 | 150.8 | 171.0 | 62 |
| 小売業 | -9.6 | 207.1 | 168.6 | 360.9 | 359.7 | 327 |
| 化学 | 113.8 | 134.7 | 125.5 | 172.5 | 138.4 | 202 |
| 繊維製品 | 69.8 | 285.1 | 166.2 | 125.6 | 226.1 | 48 |
| 電気機器 | 98.4 | 124.6 | -51.6 | -15.4 | -33.7 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 73.8 | 87.9 | 77.1 | 118.2 | 98.2 | 52 |
| 輸送用機器 | 39.0 | 76.7 | -66.8 | 128.3 | 124.4 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 111.8 | 147.8 | 21.0 | 313.3 | 174.1 | 9 |
| パルプ・紙 | 80.1 | 96.7 | 84.8 | 96.5 | 90.5 | 24 |
| その他製品 | 185.3 | 226.0 | 282.4 | 300.1 | 259.8 | 112 |
| 精密機器 | 107.4 | 137.2 | 142.2 | 127.8 | 1318.6 | 51 |
| ゴム製品 | 74.5 | 94.2 | 108.6 | 121.0 | 112.7 | 17 |
| 鉄鋼 | 53.3 | 96.8 | 109.9 | 109.2 | 86.1 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 88.2 | 130.5 | 163.5 | 118.7 | 124.7 | 34 |
| 海運業 | 65.5 | 367.1 | 415.8 | 172.5 | 256.1 | 11 |
| 空運業 | -213.0 | -77.5 | 775.4 | 1549.0 | 217.1 | 5 |
| 電気・ガス業 | 55.4 | 38.7 | 27.3 | 78.3 | 84.4 | 26 |
資本金経常利益率の中央値

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 56.1 | 72.9 | 76.4 | 89.0 | 89.6 | 3,646 |
| 水産・農林業 | 74.7 | 89.7 | 90.5 | 85.7 | 111.7 | 11 |
| 卸売業 | 72.0 | 91.8 | 121.9 | 123.7 | 123.9 | 304 |
| 食料品 | 61.7 | 62.8 | 53.8 | 90.4 | 90.2 | 123 |
| 建設業 | 106.8 | 100.8 | 90.8 | 112.7 | 138.6 | 151 |
| 非鉄金属 | 33.4 | 63.8 | 50.5 | 52.4 | 64.5 | 34 |
| 鉱業 | 70.0 | 305.7 | 148.7 | 288.7 | 188.4 | 5 |
| 機械 | 46.7 | 74.2 | 82.7 | 100.6 | 94.9 | 216 |
| サービス業 | 65.0 | 85.1 | 92.8 | 99.3 | 114.1 | 565 |
| 金属製品 | 52.5 | 62.2 | 63.3 | 91.5 | 70.9 | 88 |
| 情報・通信業 | 67.3 | 70.7 | 75.1 | 82.9 | 84.0 | 608 |
| 医薬品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 |
| 不動産業 | 84.1 | 120.7 | 143.3 | 144.4 | 164.2 | 132 |
| 陸運業 | 3.2 | 33.8 | 61.2 | 85.0 | 98.0 | 62 |
| 小売業 | 47.2 | 92.2 | 79.1 | 119.6 | 124.9 | 327 |
| 化学 | 67.0 | 80.5 | 71.5 | 75.7 | 78.2 | 202 |
| 繊維製品 | 13.6 | 31.0 | 25.7 | 32.5 | 32.9 | 48 |
| 電気機器 | 33.1 | 57.0 | 55.7 | 59.5 | 51.0 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 49.6 | 60.4 | 45.2 | 77.2 | 73.8 | 52 |
| 輸送用機器 | 18.0 | 43.0 | 38.2 | 72.9 | 66.6 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 64.4 | 94.9 | 49.4 | 108.9 | 127.6 | 9 |
| パルプ・紙 | 60.3 | 70.1 | 58.7 | 71.1 | 71.3 | 24 |
| その他製品 | 51.1 | 71.0 | 74.7 | 66.4 | 75.2 | 112 |
| 精密機器 | 34.5 | 61.3 | 59.7 | 54.8 | 69.3 | 51 |
| ゴム製品 | 53.0 | 75.6 | 80.8 | 92.6 | 95.5 | 17 |
| 鉄鋼 | 23.6 | 57.4 | 67.4 | 59.7 | 48.1 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 49.5 | 78.2 | 84.8 | 78.2 | 77.2 | 34 |
| 海運業 | 52.0 | 241.5 | 324.7 | 169.7 | 184.6 | 11 |
| 空運業 | -48.2 | -19.8 | 23.9 | 56.0 | 102.0 | 5 |
| 電気・ガス業 | 44.6 | 27.8 | 28.7 | 82.3 | 76.2 | 26 |
資本金経常利益率ランキングTOP7
主要指標のランキングはザイマニ財務分析ゼミの限定コンテンツ「財務ダッシュボード」で確認可能です▼

財務ダッシュボードを使用する手順
STEP
掲示板内に記載された財務ダッシュボードのURLをクリックする
財務ダッシュボードにはβ版と正式版の2種類がありますが、主要指標のランキングはどちらでも確認可能です。
資本金経常利益率関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。













