キーワード検索
総資本売上総利益率
総資本売上総利益率の要点
総資本売上総利益率とは、調達した総資本を活用してどれだけ粗利を生み出しているかを測定する指標です。計算式は「総資本売上総利益率(%) = 売上総利益 ÷ 総資本」であり、全業種の中央値(目安)は25.9%です。

総資本売上総利益率の目次
ザイマニからのお知らせ
財務データの収集や分析結果の可視化作業で時間をムダにしていませんか?noteで運営中のメンバーシップ「ザイマニ財務分析ゼミ」では、分析を効率化するための最新財務データセット、実践的な分析プロセスが身に付く財務分析レポート、分析結果を洗練されたデザインでアウトプットする財務分析ツール(Excel・Python)を毎月定期的に提供中です→

ザイマニからのお知らせ
ザイマニ公式LINE登録者数3,300名突破!
登録者限定で3つの特典(PDF資料2点+財務分析エクセル1点)をプレゼント中です。
総資本売上総利益率の意味と計算式

| 指標名 英語名 | 総資本売上総利益率 (%) Total-Capital-Gross-Profit-Margin |
|---|---|
| 指標分類 | 収益性 |
| 意味 | 調達した総資本を活用してどれだけ粗利を生み出しているかを測定する指標。国や地方公共団体から公共事業を直接請け負う建設企業が必ず受ける審査制度「経営事項審査」で評価される項目のひとつ。 |
| 計算式 | 総資本売上総利益率(%) = 売上総利益 ÷ 総資本 |
| 主な 改善方法 | ・魅力的な新商品を開発して売上高を増やす ・売上原価を圧縮して売上総利益を増やす |
| 計算に 必要な 財務諸表 株式情報 | BS:総資本 PL:売上総利益 CF:必要なし 株式:必要なし |
総資本売上総利益率の計算項目解説
スクロールできます
| 項目名 | 決算書 掲載場所 | 概要 | 代表的な勘定科目・計算式 |
|---|---|---|---|
| 売上総利益 (円) | PL | 売上高から売上原価を 差し引いた利益額 | ・売上総利益 |
| 総資本 (円) | BS | 他人資本(負債)と 自己資本(純資産)の合計額 | 総資本 = 負債 + 純資産 |
総資本売上総利益率の全業種平均・目安

総資本売上総利益率の平均値
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 30.4 | 31.3 | 32.9 | 33.1 | 34.1 | 3,648 |
| 水産・農林業 | 31.7 | 28.7 | 27.5 | 26.1 | 27.8 | 11 |
| 卸売業 | 27.0 | 27.5 | 28.6 | 27.8 | 28.7 | 305 |
| 食料品 | 36.7 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 32.5 | 123 |
| 建設業 | 18.6 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 18.3 | 151 |
| 非鉄金属 | 15.8 | 17.9 | 17.2 | 15.4 | 16.4 | 34 |
| 鉱業 | 10.9 | 16.4 | 18.2 | 18.6 | 13.0 | 5 |
| 機械 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 20.7 | 21.5 | 216 |
| サービス業 | 39.3 | 40.7 | 43.9 | 43.3 | 44.3 | 565 |
| 金属製品 | 18.2 | 18.5 | 18.2 | 18.3 | 18.8 | 88 |
| 情報・通信業 | 40.5 | 41.2 | 42.6 | 42.2 | 43.1 | 608 |
| 医薬品 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 21.5 | 22.7 | 73 |
| 不動産業 | 16.3 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 19.0 | 132 |
| 陸運業 | 8.4 | 9.9 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 62 |
| 小売業 | 58.9 | 59.8 | 66.8 | 70.2 | 70.6 | 327 |
| 化学 | 26.2 | 25.9 | 25.0 | 24.6 | 26.1 | 202 |
| 繊維製品 | 20.3 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 25.7 | 48 |
| 電気機器 | 24.0 | 24.8 | 24.9 | 23.9 | 24.7 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 18.1 | 18.9 | 17.7 | 18.8 | 20.1 | 52 |
| 輸送用機器 | 13.0 | 14.3 | 14.5 | 16.3 | 17.0 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 19.8 | 20.3 | 17.4 | 19.0 | 18.3 | 9 |
| パルプ・紙 | 16.5 | 17.2 | 16.6 | 16.1 | 16.7 | 24 |
| その他製品 | 28.4 | 29.6 | 29.7 | 30.6 | 31.7 | 112 |
| 精密機器 | 24.2 | 25.8 | 26.4 | 27.2 | 29.5 | 51 |
| ゴム製品 | 18.7 | 22.6 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 17 |
| 鉄鋼 | 11.3 | 13.5 | 13.4 | 13.0 | 13.2 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 13.1 | 14.3 | 14.9 | 13.9 | 14.7 | 34 |
| 海運業 | 4.8 | 9.6 | 10.4 | 8.0 | 8.6 | 11 |
| 空運業 | 0.3 | 5.2 | 16.5 | 20.3 | 20.6 | 5 |
| 電気・ガス業 | 17.2 | 15.3 | 15.0 | 15.9 | 17.2 | 26 |
総資本売上総利益率の中央値

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 企業数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全業種 | 23.6 | 24.1 | 24.9 | 25.0 | 25.9 | 3,648 |
| 水産・農林業 | 26.8 | 24.9 | 26.5 | 24.2 | 26.6 | 11 |
| 卸売業 | 22.9 | 23.4 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 305 |
| 食料品 | 33.6 | 26.1 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 123 |
| 建設業 | 14.9 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 15.8 | 151 |
| 非鉄金属 | 15.6 | 16.4 | 14.9 | 13.8 | 16.1 | 34 |
| 鉱業 | 13.1 | 16.0 | 17.8 | 16.9 | 14.5 | 5 |
| 機械 | 17.4 | 18.9 | 19.4 | 19.2 | 20.1 | 216 |
| サービス業 | 34.2 | 36.8 | 37.0 | 37.7 | 39.7 | 565 |
| 金属製品 | 16.3 | 16.8 | 17.7 | 17.4 | 18.1 | 88 |
| 情報・通信業 | 36.5 | 36.2 | 36.9 | 36.4 | 37.4 | 608 |
| 医薬品 | 23.3 | 22.6 | 23.0 | 20.7 | 22.6 | 73 |
| 不動産業 | 14.1 | 16.0 | 15.1 | 14.7 | 15.5 | 132 |
| 陸運業 | 6.7 | 8.2 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 62 |
| 小売業 | 54.4 | 55.3 | 59.9 | 61.9 | 62.8 | 327 |
| 化学 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 20.5 | 202 |
| 繊維製品 | 16.3 | 16.4 | 16.9 | 16.3 | 17.6 | 48 |
| 電気機器 | 20.6 | 21.3 | 21.7 | 21.2 | 22.3 | 234 |
| ガラス・土石製品 | 16.4 | 16.4 | 16.0 | 17.5 | 17.1 | 52 |
| 輸送用機器 | 11.6 | 13.1 | 13.3 | 14.8 | 15.2 | 85 |
| 石油・石炭製品 | 14.1 | 19.5 | 16.3 | 16.9 | 14.4 | 9 |
| パルプ・紙 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | 14.8 | 15.4 | 24 |
| その他製品 | 25.6 | 26.6 | 26.9 | 27.7 | 27.3 | 112 |
| 精密機器 | 22.8 | 23.7 | 27.2 | 26.7 | 28.3 | 51 |
| ゴム製品 | 18.8 | 19.7 | 20.4 | 19.9 | 21.4 | 17 |
| 鉄鋼 | 10.6 | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 38 |
| 倉庫・運輸関連 | 9.4 | 10.2 | 10.8 | 9.3 | 10.1 | 34 |
| 海運業 | 3.8 | 8.1 | 10.8 | 9.0 | 9.3 | 11 |
| 空運業 | -1.1 | 5.7 | 9.0 | 13.8 | 18.4 | 5 |
| 電気・ガス業 | 18.2 | 14.5 | 11.9 | 13.3 | 13.1 | 26 |
総資本売上総利益率ランキングTOP7
主要指標のランキングはザイマニ財務分析ゼミの限定コンテンツ「財務ダッシュボード」で確認可能です▼

財務ダッシュボードを使用する手順
STEP
掲示板内に記載された財務ダッシュボードのURLをクリックする
財務ダッシュボードにはβ版と正式版の2種類がありますが、主要指標のランキングはどちらでも確認可能です。
総資本売上総利益率関連リンク
収益性の財務指標 | 69種類 | 五十音順

利益や現金を生み出しているか?

利益や現金を生み出しているか?
- CFROI | キャッシュフロー投資利益率
- EBIT | 利払税引前利益
- EBITDA | 償却前営業利益
- EBITDAマージン
- EBITマージン
- EVA | 経済的付加価値
- EVAスプレッド
- FCFマージン
- FEM | 財務乗数
- HOB | コア収益力
- MVA | 市場付加価値比率
- NOPAT| 税引後営業利益
- OM | オペレーティングマージン
- PP | 利益ポテンシャル
- ROA | 総資産事業利益率
- ROCE | 使用資本利益率
- ROE | 自己資本利益率
- ROIC | 投下資本利益率
- ROTC | 総資本利益率
- SAF値 | SAF2002(調整中)
- WACC | 加重平均資本コスト
- アクルーアル | 会計発生高
- アクルーアル比率
- エクイティスプレッド
- キャッシュフローマージン
- キャッシュ利益比率
- グロスキャッシュフロー
- ネットキャッシュフロー
- フリーキャッシュフロー
- リテインドキャッシュフロー
- 売上総利益率 | 粗利率
- 売上高営業外収益率
- 売上高営業外費用率
- 売上高営業利益率
- 売上高経常利益率
- 売上高研究開発費率
- 売上高減価償却費率
- 売上高原価率
- 売上高支払利息率
- 売上高事業利益率
- 売上高人件費率
- 売上高設備投資比率
- 売上高当期純利益率
- 売上高販管費率 | SGA比率
- 売上高付加価値率
- 営業レバレッジ
- 企業利益率
- 経営資本営業利益率
- 経常支出
- 経常収入
- 継続価値 | ターミナルバリュー
- 限界利益率
- 残余利益
- 資本金経常利益率
- 事業利益
- 実効税率
- 実質ROE
- 税引前当期純利益率
- 設備投資額対キャッシュフロー比率
- 総資本売上総利益率
- 総資産営業CF比率
- 総資本営業利益率
- 総資本経常利益率
- 総資本税引前当期純利益率
- 総資本当期純利益率
- 付加価値
- 負債コスト
- 利潤分配率
- 連単倍率
データ出典
財務指標百科に掲載されている各指標の平均値や中央値は、EDINETから取得した上場企業約3,700社(金融業除く)の財務データをもとに、ザイマニが算出しています。毎年4月に掲載データを1年分更新しています。













